Asian Cup 2011 |
||||||
| Số đội tham dự: | 16 | Bắt đầu: | 07/01/2011 | Kết thúc: | 29/01/2011 | |
| Ngày | Ngày/giờ | Trận đấu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | 1 | A | 07/01 23:15 | Qatar | 0-2 | Uzbekistan | ![]() | ||
| 08/01 | 2 | A | 08/01 20:15 | Kuwait | 0-2 | Trung Quốc | ![]() | ||
| 09/01 | 3 | B | 09/01 20:15 | Nhật Bản | 1-1 | Jordan | ![]() | ||
| 4 | B | 09/01 23:15 | Saudi Arabia | 1-2 | Syria | ![]() | |||
| 10/01 | 5 | C | 10/01 20:15 | Ấn Độ | 0-4 | Úc | ![]() | ||
| 6 | C | 10/01 23:15 | Hàn Quốc | 2-1 | Bahrain | ![]() | |||
| 11/01 | 7 | D | 11/01 20:15 | Bắc Triều Tiên | 0-0 | UAE | ![]() | ||
| 8 | D | 11/01 23:15 | Iraq | 1-2 | Iran | ![]() | |||
| 12/01 | 9 | A | 12/01 20:15 | Uzbekistan | 2-1 | Kuwait | ![]() | ||
| 10 | A | 12/01 23:15 | Trung Quốc | 0-2 | Qatar | ![]() | |||
| 13/01 | 11 | B | 13/01 20:15 | Jordan | 1-0 | Saudi Arabia | ![]() | ||
| 12 | B | 13/01 23:15 | Syria | 1-2 | Nhật Bản | ![]() | |||
| 14/01 | 13 | C | 14/01 20:15 | Úc | 1-1 | Hàn Quốc | ![]() | ||
| 14 | C | 14/01 23:15 | Bahrain | 5-2 | Ấn Độ | ![]() | |||
| 15/01 | 15 | D | 15/01 20:15 | Iran | 1-0 | Bắc Triều Tiên | ![]() | ||
| 16 | D | 15/01 23:15 | UAE | 0-1 | Iraq | ![]() | |||
| 16/01 | 18 | A | 16/01 23:15 | Qatar | 3-0 | Kuwait | ![]() | ||
| 17 | A | 16/01 23:15 | Trung Quốc | 2-2 | Uzbekistan | ![]() | |||
| 17/01 | 20 | B | 17/01 20:15 | Saudi Arabia | 0-5 | Nhật Bản | ![]() | ||
| 19 | B | 17/01 20:15 | Jordan | 2-1 | Syria | ![]() | |||
| 18/01 | 22 | C | 18/01 20:15 | Hàn Quốc | 4-1 | Ấn Độ | ![]() | ||
| 21 | C | 18/01 20:15 | Úc | 1-0 | Bahrain | ![]() | |||
| 19/01 | 23 | D | 19/01 23:15 | Iraq | 1-0 | Bắc Triều Tiên | ![]() | ||
| 24 | D | 19/01 23:15 | UAE | 0-3 | Iran | ![]() | |||
| 20/01 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 21/01 | 25 | TK | 21/01 20:25 | Nhật Bản | 3-2 | Qatar | ![]() | ||
| 26 | TK | 21/01 23:25 | Uzbekistan | 2-1 | Jordan | ![]() | |||
| 22/01 | 27 | TK | 22/01 20:25 | Úc | 1-0 | Iraq | ![]() | ||
| 28 | TK | 22/01 23:25 | Iran | 0~1 | Hàn Quốc | ![]() | |||
| 23/01 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 24/01 | |||||||||
| 25/01 | 29 | BK | 25/01 20:25 | Nhật Bản(*) | 2*2 | Hàn Quốc | ![]() | ||
| 30 | BK | 25/01 23:25 | Uzbekistan | 0-6 | Úc | ![]() | |||
| 26/01 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 27/01 | |||||||||
| 28/01 | 31 | G3 | 28/01 22:00 | Uzbekistan | 2-3 | Hàn Quốc | ![]() | ||
| 29/01 | 32 | CK | 29/01 22:00 | Úc | 0~1 | Nhật Bản | ![]() | ||
![]() |
Vô địch - Asian Cup 2011 |







