Asian Cup 2023 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 12/01/2023 | Kết thúc: | 10/02/2023 | |
| Ngày | Ngày/giờ | Trận đấu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 | 1 | A | 12/01 23:00 | Qatar | 3-0 | Lebanon | ![]() | ||
| 13/01 | 2 | B | 13/01 18:30 | Úc | 2-0 | Ấn Độ | ![]() | ||
| 3 | A | 13/01 21:30 | Trung Quốc | 0-0 | Tajikistan | ![]() | |||
| 4 | B | 14/01 00:30 | Uzbekistan | 0-0 | Syria | ![]() | |||
| 14/01 | 5 | D | 14/01 18:30 | Nhật Bản | 4-2 | Việt Nam | ![]() | ||
| 6 | C | 14/01 21:30 | UAE | 0-0 | Hongkong | ![]() | |||
| 7 | C | 15/01 00:30 | Iran | 4-1 | Palestine | ![]() | |||
| 15/01 | 8 | E | 15/01 18:30 | Hàn Quốc | 3-1 | Bahrain | ![]() | ||
| 9 | D | 15/01 21:30 | Indonesia | 1-3 | Iraq | ![]() | |||
| 10 | E | 16/01 00:30 | Malaysia | 0-4 | Jordan | ![]() | |||
| 16/01 | 11 | F | 16/01 21:30 | Thái Lan | 2-0 | Kyrgyzstan | ![]() | ||
| 12 | F | 17/01 00:30 | Saudi Arabia | 2-1 | Oman | ![]() | |||
| 17/01 | 13 | A | 17/01 18:30 | Lebanon | 0-0 | Trung Quốc | ![]() | ||
| 14 | A | 17/01 21:30 | Tajikistan | 0-1 | Qatar | ![]() | |||
| 18/01 | 15 | B | 18/01 18:30 | Syria | 0-1 | Úc | ![]() | ||
| 16 | B | 18/01 21:30 | Ấn Độ | 0-3 | Uzbekistan | ![]() | |||
| 17 | C | 19/01 00:30 | Palestine | 1-1 | UAE | ![]() | |||
| 19/01 | 18 | D | 19/01 18:30 | Iraq | 2-1 | Nhật Bản | ![]() | ||
| 19 | D | 19/01 21:30 | Việt Nam | 0-1 | Indonesia | ![]() | |||
| 20 | C | 20/01 00:30 | Hongkong | 0-1 | Iran | ![]() | |||
| 20/01 | 21 | E | 20/01 18:30 | Jordan | 2-2 | Hàn Quốc | ![]() | ||
| 22 | E | 20/01 21:30 | Bahrain | 1-0 | Malaysia | ![]() | |||
| 21/01 | 23 | F | 21/01 21:30 | Oman | 0-0 | Thái Lan | ![]() | ||
| 24 | F | 22/01 00:30 | Kyrgyzstan | 0-2 | Saudi Arabia | ![]() | |||
| 22/01 | 25 | A | 22/01 22:00 | Tajikistan | 2-1 | Lebanon | ![]() | ||
| 26 | A | 22/01 22:00 | Qatar | 1-0 | Trung Quốc | ![]() | |||
| 23/01 | 28 | B | 23/01 18:30 | Syria | 1-0 | Ấn Độ | ![]() | ||
| 27 | B | 23/01 18:30 | Úc | 1-1 | Uzbekistan | ![]() | |||
| 29 | C | 23/01 22:00 | Hongkong | 0-3 | Palestine | ![]() | |||
| 30 | C | 23/01 22:00 | Iran | 2-1 | UAE | ![]() | |||
| 24/01 | 32 | D | 24/01 18:30 | Nhật Bản | 3-1 | Indonesia | ![]() | ||
| 31 | D | 24/01 18:30 | Iraq | 3-2 | Việt Nam | ![]() | |||
| 25/01 | 34 | E | 25/01 18:30 | Jordan | 0-1 | Bahrain | ![]() | ||
| 33 | E | 25/01 18:30 | Hàn Quốc | 3-3 | Malaysia | ![]() | |||
| 35 | F | 25/01 22:00 | Kyrgyzstan | 1-1 | Oman | ![]() | |||
| 36 | F | 25/01 22:00 | Saudi Arabia | 0-0 | Thái Lan | ![]() | |||
| 26/01 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 27/01 | |||||||||
| 28/01 | 37 | 1/8 | 28/01 18:30 | Úc | 4-0 | Indonesia | ![]() | ||
| 38 | 1/8 | 28/01 23:00 | Tajikistan(*) | 1*1 | UAE | ![]() | |||
| 29/01 | 39 | 1/8 | 29/01 18:30 | Iraq | 2-3 | Jordan | ![]() | ||
| 40 | 1/8 | 29/01 23:00 | Qatar | 2-1 | Palestine | ![]() | |||
| 30/01 | 41 | 1/8 | 30/01 18:30 | Uzbekistan | 2-1 | Thái Lan | ![]() | ||
| 42 | 1/8 | 30/01 23:00 | Saudi Arabia | 1*1 | Hàn Quốc(*) | ![]() | |||
| 31/01 | 43 | 1/8 | 31/01 18:30 | Bahrain | 1-3 | Nhật Bản | ![]() | ||
| 44 | 1/8 | 31/01 23:00 | Iran(*) | 1*1 | Syria | ![]() | |||
| 01/02 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 02/02 | 45 | TK | 02/02 18:30 | Tajikistan | 0-1 | Jordan | ![]() | ||
| 46 | TK | 02/02 22:30 | Úc | 1~2 | Hàn Quốc | ![]() | |||
| 03/02 | 47 | TK | 03/02 18:30 | Iran | 2-1 | Nhật Bản | ![]() | ||
| 48 | TK | 03/02 22:30 | Qatar(*) | 1*1 | Uzbekistan | ![]() | |||
| 04/02 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 05/02 | |||||||||
| 06/02 | 49 | BK | 06/02 22:00 | Jordan | 2-0 | Hàn Quốc | ![]() | ||
| 07/02 | 50 | BK | 07/02 22:00 | Iran | 2-3 | Qatar | ![]() | ||
| 08/02 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 09/02 | |||||||||
| 10/02 | 51 | CK | 10/02 22:00 | Jordan | 1-3 | Qatar | ![]() | ||





