Africa Cup of Nations - Gabon, Guinea Xích đạo 2012 |
||||||
| Số đội tham dự: | 16 | Bắt đầu: | 21/01/2012 | Kết thúc: | 12/02/2012 | |
| Ngày | Ngày/giờ | Trận đấu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1 | A | 22/01 01:30 | Guinea Xích đạo | 1-0 | Libya | ![]() | ||
| 2 | A | 22/01 04:00 | Senegal | 1-2 | Zambia | ![]() | |||
| 22/01 | 3 | B | 22/01 23:00 | Bờ Biển Ngà | 1-0 | Sudan | ![]() | ||
| 4 | B | 23/01 02:00 | Burkina Faso | 1-2 | Angola | ![]() | |||
| 23/01 | 5 | C | 23/01 23:00 | Gabon | 2-0 | Niger | ![]() | ||
| 6 | C | 24/01 02:00 | Morocco | 1-2 | Tunisia | ![]() | |||
| 24/01 | 7 | D | 24/01 23:00 | Ghana | 1-0 | Botswana | ![]() | ||
| 8 | D | 25/01 02:00 | Mali | 1-0 | Guinea | ![]() | |||
| 25/01 | 9 | A | 26/01 00:15 | Libya | 2-2 | Zambia | ![]() | ||
| 10 | A | 26/01 03:15 | Guinea Xích đạo | 2-1 | Senegal | ![]() | |||
| 26/01 | 11 | B | 26/01 23:00 | Sudan | 2-2 | Angola | ![]() | ||
| 12 | B | 27/01 02:00 | Bờ Biển Ngà | 2-0 | Burkina Faso | ![]() | |||
| 27/01 | 13 | C | 27/01 23:00 | Niger | 1-2 | Tunisia | ![]() | ||
| 14 | C | 28/01 02:00 | Gabon | 3-2 | Morocco | ![]() | |||
| 28/01 | 15 | D | 28/01 23:00 | Botswana | 1-6 | Guinea | ![]() | ||
| 16 | D | 29/01 02:00 | Ghana | 2-0 | Mali | ![]() | |||
| 29/01 | 18 | A | 30/01 01:00 | Libya | 2-1 | Senegal | ![]() | ||
| 17 | A | 30/01 01:00 | Guinea Xích đạo | 0-1 | Zambia | ![]() | |||
| 30/01 | 19 | B | 31/01 01:00 | Bờ Biển Ngà | 2-0 | Angola | ![]() | ||
| 20 | B | 31/01 01:00 | Sudan | 2-1 | Burkina Faso | ![]() | |||
| 31/01 | 22 | C | 01/02 01:00 | Niger | 0-1 | Morocco | ![]() | ||
| 21 | C | 01/02 01:00 | Gabon | 1-0 | Tunisia | ![]() | |||
| 01/02 | 24 | D | 02/02 01:00 | Ghana | 1-1 | Guinea | ![]() | ||
| 23 | D | 02/02 01:00 | Botswana | 1-2 | Mali | ![]() | |||
| 02/02 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 03/02 | |||||||||
| 04/02 | 25 | TK | 04/02 23:00 | Zambia | 3-0 | Sudan | ![]() | ||
| 26 | TK | 05/02 02:00 | Bờ Biển Ngà | 3-0 | Guinea Xích đạo | ![]() | |||
| 05/02 | 27 | TK | 05/02 23:00 | Gabon | 1*1 | Mali(*) | ![]() | ||
| 28 | TK | 06/02 02:00 | Ghana | 2~1 | Tunisia | ![]() | |||
| 06/02 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 07/02 | |||||||||
| 08/02 | 29 | BK | 08/02 23:00 | Zambia | 1-0 | Ghana | ![]() | ||
| 30 | BK | 09/02 02:00 | Mali | 0-1 | Bờ Biển Ngà | ![]() | |||
| 09/02 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 10/02 | |||||||||
| 11/02 | 31 | G3 | 12/02 02:00 | Ghana | 0-2 | Mali | ![]() | ||
| 12/02 | 32 | CK | 13/02 02:00 | Zambia(*) | 0*0 | Bờ Biển Ngà | ![]() | ||
![]() |
Vô địch - Africa Cup of Nations - Gabon, Guinea Xích đạo 2012 |





