| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameroon | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7-2 | 9 | |||||||||
| Burkina Faso | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3-3 | 4 | |||||||||
| Cape Verde | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1-2 | 3 | |||||||||
| Ethiopia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2-6 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Rui Águas |
| Thành lập | 1982 | Gia nhập FIFA | 1986 | Xếp hạng FIFA | 73 |
| Sân nhà | Estádio da Várzea | Sức chứa | 10.000 | ||
| Chủ tịch | Mário Semedo | ||||
| Địa chỉ | Praia Cabo Verde FCF CX Boîte postale 234 PRAIA | ||||
| Tel/Fax | +238-2/ 600 847, Fax: +238-2/ 611 362 | ||||
| Website | http://www.fcf.cv/ | ||||





