| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madagascar | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5-2 | 7 | |||||||||
| Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2-2 | 6 | |||||||||
| Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4-3 | 4 | |||||||||
| Burundi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0-4 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Olivier Niyungeko |
| Thành lập | 1962 | Gia nhập FIFA | 1972 | Xếp hạng FIFA | 142 |
| Sân nhà | Prince Louis Rwagasore Stadium | Sức chứa | 10.000 | ||
| Chủ tịch | Révérien Ndikuriyo | ||||
| Địa chỉ | Avenue Muyinga - Bujumbura, Burundi | ||||
| Tel/Fax | +257/222 128 91, Fax: +257/222 428 92 | ||||
| Website | http://www.ffb.bi/ | ||||





