| Bảng A | Bảng B |
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10-2 | 10 | |||||||||
| Peru | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5-7 | 7 | |||||||||
| Colombia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3-4 | 4 | |||||||||
| Ecuador | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5-6 | 3 | |||||||||
| Venezuela | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2-6 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Ricardo Gareca |
| Thành lập | 1922 | Gia nhập FIFA | 1924 | Xếp hạng FIFA | 27 |
| Sân nhà | Estadio Nacional | Sức chứa | 45.500 | ||
| Chủ tịch | Edwin Oviedo | ||||
| Địa chỉ | Av Aviación 2085 San Luis; Lima-Perú | ||||
| Tel/Fax | +511 225-8236 Fax: +511 225-8240 | ||||
| Website | http://fpf.org.pe/ | ||||





