| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đan Mạch | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 15-6 | 19 | |||||||||
| Bồ Đào Nha | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 12 | 21-12 | 16 | |||||||||
| Na Uy | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10-7 | 16 | |||||||||
| Iceland | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | 6-14 | 4 | |||||||||
| Đảo Síp | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 20 | 7-20 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Brian Riemer |
| Thành lập | 1889 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 10 |
| Sân nhà | Parken Stadium | Sức chứa | 42384 | ||
| Chủ tịch | Allan Hansen | ||||
| Địa chỉ | House of Football DBU Allé 1 2605 BRØNDBY | ||||
| Tel/Fax | +45 43 262 222 Fax: +45 43 262 245 | ||||
| Website | http://www.dbu.dk/ | ||||




