| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ban Nha | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 25-5 | 21 | |||||||||
| Scotland | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 17-8 | 17 | |||||||||
| Na Uy | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 14-12 | 11 | |||||||||
| Gruzia | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | 12-18 | 8 | |||||||||
| Đảo Síp | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | 3-28 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Per-Mathias Høgmo |
| Thành lập | 1902 | Gia nhập FIFA | 1908 | Xếp hạng FIFA | 42 |
| Sân nhà | Ullevål | Sức chứa | 25552 | ||
| Chủ tịch | Sondre Kåfjord | ||||
| Địa chỉ | Serviceboks 1 Ullevål Stadium 0840 OSLO | ||||
| Tel/Fax | +47 21 02 93 00 Fax: +47 21 02 93 01 | ||||
| Website | http://www.fotball.no/ | ||||






