| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | 16-5 | 22 | |||||||||
| Thụy Sỹ | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | 22-11 | 17 | |||||||||
| Israel | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 11-10 | 15 | |||||||||
| Belarus | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | 9-13 | 12 | |||||||||
| Kosovo | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 8-10 | 8 | |||||||||
| Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | 3-20 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Murat Yakin |
| Thành lập | 1895 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 13 |
| Sân nhà | Stade de Suisse | Sức chứa | 32.000 | ||
| Chủ tịch | Ralph M. Zloczower | ||||
| Địa chỉ | Postfach 3000 BERN 15 | ||||
| Tel/Fax | +41 31 950 8111 Fax: +41 31 950 8181 | ||||
| Website | http://www.football.ch/nm/de/A-Team.aspx | ||||






