African Cup of Nations 2024 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 13/01/2024 | Kết thúc: | 11/02/2024 | |
![]() |
Bảng A |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/01/24 03:00 | Bờ Biển Ngà | 2-0 | Guinea-Bissau | ![]() | ||
| 2 | 14/01/24 21:00 | Nigeria | 1-1 | Guinea Xích đạo | ![]() | ||
| 13 | 18/01/24 21:00 | Guinea Xích đạo | 4-2 | Guinea-Bissau | ![]() | ||
| 14 | 19/01/24 00:00 | Bờ Biển Ngà | 0-1 | Nigeria | ![]() | ||
| 25 | 23/01/24 00:00 | Guinea-Bissau | 0-1 | Nigeria | ![]() | ||
| 26 | 23/01/24 00:00 | Guinea Xích đạo | 4-0 | Bờ Biển Ngà | ![]() | ||
![]() |
Bảng B |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15/01/24 00:00 | Ai Cập | 2-2 | Mozambique | ![]() | ||
| 4 | 15/01/24 03:00 | Ghana | 1-2 | Cape Verde | ![]() | ||
| 15 | 19/01/24 03:00 | Ai Cập | 2-2 | Ghana | ![]() | ||
| 16 | 19/01/24 21:00 | Cape Verde | 3-0 | Mozambique | ![]() | ||
| 27 | 23/01/24 03:00 | Mozambique | 2-2 | Ghana | ![]() | ||
| 28 | 23/01/24 03:00 | Cape Verde | 2-2 | Ai Cập | ![]() | ||
![]() |
Bảng C |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15/01/24 21:00 | Senegal | 3-0 | Gambia | ![]() | ||
| 6 | 16/01/24 00:00 | Cameroon | 1-1 | Guinea | ![]() | ||
| 17 | 20/01/24 00:00 | Senegal | 3-1 | Cameroon | ![]() | ||
| 18 | 20/01/24 03:00 | Guinea | 1-0 | Gambia | ![]() | ||
| 29 | 24/01/24 00:00 | Gambia | 2-3 | Cameroon | ![]() | ||
| 30 | 24/01/24 00:00 | Guinea | 0-2 | Senegal | ![]() | ||
![]() |
Bảng D |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 16/01/24 03:00 | Algeria | 1-1 | Angola | ![]() | ||
| 8 | 16/01/24 21:00 | Burkina Faso | 1-0 | Mauritania | ![]() | ||
| 19 | 20/01/24 21:00 | Algeria | 2-2 | Burkina Faso | ![]() | ||
| 20 | 21/01/24 00:00 | Mauritania | 2-3 | Angola | ![]() | ||
| 31 | 24/01/24 03:00 | Angola | 2-0 | Burkina Faso | ![]() | ||
| 32 | 24/01/24 03:00 | Mauritania | 1-0 | Algeria | ![]() | ||
![]() |
Bảng E |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 17/01/24 00:00 | Tunisia | 0-1 | Namibia | ![]() | ||
| 10 | 17/01/24 03:00 | Mali | 2-0 | Nam Phi | ![]() | ||
| 21 | 21/01/24 03:00 | Tunisia | 1-1 | Mali | ![]() | ||
| 24 | 22/01/24 03:00 | Nam Phi | 4-0 | Namibia | ![]() | ||
| 33 | 25/01/24 00:00 | Namibia | 0-0 | Mali | ![]() | ||
| 34 | 25/01/24 00:00 | Nam Phi | 0-0 | Tunisia | ![]() | ||
![]() |
Bảng F |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18/01/24 00:00 | Morocco | 3-0 | Tanzania | ![]() | ||
| 12 | 18/01/24 03:00 | CHDC Congo | 1-1 | Zambia | ![]() | ||
| 22 | 21/01/24 21:00 | Morocco | 1-1 | CHDC Congo | ![]() | ||
| 23 | 22/01/24 00:00 | Zambia | 1-1 | Tanzania | ![]() | ||
| 35 | 25/01/24 03:00 | Tanzania | 0-0 | CHDC Congo | ![]() | ||
| 36 | 25/01/24 03:00 | Zambia | 0-1 | Morocco | ![]() | ||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 28/01/24 00:00 | Angola | 3-0 | Namibia | ![]() | ||
| 37 | 28/01/24 03:00 | Nigeria | 2-0 | Cameroon | ![]() | ||
| 39 | 29/01/24 00:00 | Guinea Xích đạo | 0-1 | Guinea | ![]() | ||
| 40 | 29/01/24 03:00 | Ai Cập | 1*1 | CHDC Congo(*) | ![]() | ||
| 41 | 30/01/24 00:00 | Cape Verde | 1-0 | Mauritania | ![]() | ||
| 42 | 30/01/24 03:00 | Senegal | 1*1 | Bờ Biển Ngà(*) | ![]() | ||
| 43 | 31/01/24 00:00 | Mali | 2-1 | Burkina Faso | ![]() | ||
| 44 | 31/01/24 03:00 | Morocco | 0-2 | Nam Phi | ![]() | ||
| Tứ kết |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 03/02/24 00:00 | Nigeria | 1-0 | Angola | ![]() | ||
| 45 | 03/02/24 03:00 | CHDC Congo | 3-1 | Guinea | ![]() | ||
| 47 | 04/02/24 00:00 | Mali | 1~2 | Bờ Biển Ngà | ![]() | ||
| 48 | 04/02/24 03:00 | Cape Verde | 0*0 | Nam Phi(*) | ![]() | ||
| Bán kết |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 08/02/24 00:00 | Nigeria(*) | 1*1 | Nam Phi | ![]() | ||
| 50 | 08/02/24 03:00 | Bờ Biển Ngà | 1-0 | CHDC Congo | ![]() | ||
| Tranh giải ba |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 11/02/24 03:00 | Nam Phi(*) | 0*0 | CHDC Congo | ![]() | ||
| Chung kết |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 12/02/24 03:00 | Nigeria | 1-2 | Bờ Biển Ngà | ![]() | ||
= Có videoclip |
|||||||




= Có videoclip



