| Bảng A | Bảng B |
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thái Lan | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 13-3 | 9 | |||||||||
| Myanmar | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 8-5 | 4 | |||||||||
| Indonesia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4-3 | 4 | |||||||||
| Campuchia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 3-17 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: San Win |
| Thành lập | 1947 | Gia nhập FIFA | 1957 | Xếp hạng FIFA | 139 |
| Sân nhà | Bogyoke Aung San Stadium | Sức chứa | 40.000 | ||
| Chủ tịch | Zaw Zaw | ||||
| Địa chỉ | National Football Training Centre Thuwunna Thingankyun, Township P.O. Box 11070 YANGON | ||||
| Tel/Fax | +951/500 123, Fax: +951/527 797 | ||||
| Website | www.myanmarfootball.org | ||||



