| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6-0 | 9 | |||||||||
| Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5-1 | 6 | |||||||||
| Kenya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3-7 | 3 | |||||||||
| Tanzania | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2-8 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Sébastien Migné |
| Thành lập | 1946 | Gia nhập FIFA | 1960 | Xếp hạng FIFA | 102 |
| Sân nhà | Kasarani Stadium | Sức chứa | 60.000 | ||
| Chủ tịch | Nick Mwendwa | ||||
| Địa chỉ | Willmary Garden Estate - Nairobi, Kenya | ||||
| Tel/Fax | +254-20/600 8577, Fax: +254-20/600 8550 | ||||
| Website | http://www.footballkenya.org | ||||





