| Bảng A | Bảng B |
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ban Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8-0 | 9 | |||||||||
| Nam Phi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2-2 | 4 | |||||||||
| Iraq | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 2 | |||||||||
| New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0-7 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Bora Milutinović |
| Thành lập | 1948 | Gia nhập FIFA | 1950 | Xếp hạng FIFA | 68 |
| Sân nhà | Al Shaab Stadium | Sức chứa | 45.000 | ||
| Chủ tịch | Abdul Khaliq Masood | ||||
| Địa chỉ | Al-Shaab Stadium P.O. Box 484 BAGHDAD, Iraq | ||||
| Tel/Fax | +964-1/774 3652 | ||||
| Website | http://www.iraqfootball.org/ | ||||



