| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nga | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 4 | 17-4 | 23 | |||||||||
| CH Ailen | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 15-7 | 21 | |||||||||
| Armenia | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 10 | 22-10 | 17 | |||||||||
| Slovakia | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 7-10 | 15 | |||||||||
| Macedonia | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 8-14 | 8 | |||||||||
| Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 25 | 1-25 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Igor Angelovski |
| Thành lập | 1948 | Gia nhập FIFA | 1994 | Xếp hạng FIFA | 62 |
| Sân nhà | Gradski | Sức chứa | 30.000 | ||
| Chủ tịch | Haralampie Hadzi-Risteski | ||||
| Địa chỉ | 8-ma Udarna Brigada 31A 1000 SKOPJE | ||||
| Tel/Fax | +389 23 229 042 Fax: +389 23 16 54 48 | ||||
| Website | http://www.ffm.com.mk/eng | ||||




