| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bỉ | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 5 | 24-5 | 23 | |||||||||
| Wales | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 | 11-4 | 21 | |||||||||
| Bosnia-Herzegovina | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 17-12 | 17 | |||||||||
| Israel | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | 16-14 | 13 | |||||||||
| Đảo Síp | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 17 | 16-17 | 12 | |||||||||
| Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 36 | 4-36 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Charalampos Christodoulou |
| Thành lập | 1934 | Gia nhập FIFA | 1948 | Xếp hạng FIFA | 97 |
| Sân nhà | GSP | Sức chứa | 22859 | ||
| Chủ tịch | Costakis Koutsokoumnis | ||||
| Địa chỉ | Stasinos Street 1 Engomi 2404 PO Box 25071 1306 NICOSIA | ||||
| Tel/Fax | +357 22 352 341 Fax: +357 22 590 544 | ||||
| Website | |||||






