Các tỷ lệ cược
| 1. | Pháp | 4.0 | 2. | Đức | 5.0 | ||||
| 3. | Tây Ban Nha | 6.0 | 4. | Anh | 9.0 | ||||
| 5. | Bỉ | 12.0 | 6. | Bồ Đào Nha | 15.0 | ||||
| 7. | Ý | 19.0 | 8. | Croatia | 26.0 | ||||
| 9. | Áo | 34.0 | 10. | Thụy Sỹ | 51.0 | ||||
| 11. | Ba Lan | 51.0 | 12. | CH Séc | 67.0 | ||||
| 13. | Wales | 67.0 | 14. | Thổ Nhĩ Kỳ | 67.0 | ||||
| 15. | Nga | 67.0 | 16. | Ukraine | 81.0 | ||||
| 17. | Iceland | 81.0 | 18. | CH Ailen | 101.0 | ||||
| 19. | Thụy Điển | 101.0 | 20. | Slovakia | 151.0 | ||||
| 21. | Romania | 151.0 | 22. | Bắc Ailen | 251.0 | ||||
| 23. | Hungary | 251.0 | 24. | Albania | 301.0 | ||||
| Ghi chú: Các tỷ lệ cược được liên tục tự động cập nhật trước và trong thời gian diễn ra giải đấu! | |||||||||



