| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bỉ | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 3 | 21-3 | 19 | |||||||||
| Áo | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 17-7 | 19 | |||||||||
| Thụy Điển | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 11 | 13-11 | 9 | |||||||||
| Azerbaijan | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 7-17 | 7 | |||||||||
| Estonia | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | 2-22 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Jon Dahl Tomasson |
| Thành lập | 1904 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 18 |
| Sân nhà | Råsunda | Sức chứa | 35740 | ||
| Chủ tịch | Lars-Åke Lagrell | ||||
| Địa chỉ | Råsunda Stadion PO Box 1216 17123 SOLNA | ||||
| Tel/Fax | +46 8 735 09 29 Fax: +46 8 735 0901 | ||||
| Website | http://www.svenskfotboll.se/ | ||||




