| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anh | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 6 | 37-6 | 21 | |||||||||
| CH Séc | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 13-11 | 15 | |||||||||
| Kosovo | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | 13-16 | 11 | |||||||||
| Bulgaria | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | 6-17 | 6 | |||||||||
| Montenegro | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | 3-22 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Albert Bunjaki |
| Thành lập | 1946 | Gia nhập FIFA | 2016 | Xếp hạng FIFA | 120 |
| Sân nhà | Pristina City Stadium | Sức chứa | 38.500 | ||
| Chủ tịch | Fadil Vokrri | ||||
| Địa chỉ | Rruga Agim Ramadani 45, Pristina, Kosovo | ||||
| Tel/Fax | +381 38 22 62 23 | ||||
| Website | http://www.ffk-kosova.com/ | ||||




