| Bảng A | Bảng B |
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Việt Nam | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 17-4 | 13 | |||||||||
| Indonesia | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 2 | 17-2 | 12 | |||||||||
| Thái Lan | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 14-4 | 10 | |||||||||
| Singapore | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7-6 | 4 | |||||||||
| Lào | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 4-12 | 4 | |||||||||
| Brunei | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0-31 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Tsutomu Ogura |
| Thành lập | 1892 | Gia nhập FIFA | 1952 | Xếp hạng FIFA | 159 |
| Sân nhà | National Stadium, Singapore | Sức chứa | 55.000 | ||
| Chủ tịch | Lim Kia Tong | ||||
| Địa chỉ | 100 Tyrwhitt Road Jalan Besar Stadium 01-02 SINGAPORE 207542 | ||||
| Tel/Fax | +65/6348 3477, Fax: +65/6392 1194 | ||||
| Website | http://www.fas.org.sg/ | ||||





