| Bảng A | Bảng B |
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thái Lan | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 8-3 | 8 | |||||||||
| Indonesia | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3-4 | 7 | |||||||||
| Myanmar | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7-3 | 7 | |||||||||
| Đông Timor | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5-8 | 4 | |||||||||
| Campuchia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2-7 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: U Myo Hlaing Win |
| Thành lập | 1947 | Gia nhập FIFA | 1957 | Xếp hạng FIFA | 139 |
| Sân nhà | Bogyoke Aung San Stadium | Sức chứa | 40.000 | ||
| Chủ tịch | Zaw Zaw | ||||
| Địa chỉ | National Football Training Centre Thuwunna Thingankyun, Township P.O. Box 11070 YANGON | ||||
| Tel/Fax | +951/500 123, Fax: +951/527 797 | ||||
| Website | www.myanmarfootball.org | ||||





