| Bảng A | Bảng B |
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thái Lan | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 8-3 | 8 | |||||||||
| Indonesia | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3-4 | 7 | |||||||||
| Myanmar | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7-3 | 7 | |||||||||
| Đông Timor | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5-8 | 4 | |||||||||
| Campuchia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2-7 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Felix Gonzalez |
| Thành lập | 1933 | Gia nhập FIFA | 1953 | Xếp hạng FIFA | 174 |
| Sân nhà | Phnom Penh National Olympic Stadium | Sức chứa | 50.000 | ||
| Chủ tịch | Sao Sokha | ||||
| Địa chỉ | National Football Centre, Road Kabsrov Sangkat Samrongkrom, Khan Dangkor PHNOM PENH 2327 PPT3 | ||||
| Tel/Fax | +855-23/364 889, Fax: +855-23/223 537 | ||||
| Website | www.ffcambodia.com | ||||



