| Bảng A | Bảng B |
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Lào | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Campuchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Hyoek Jun Ha |
| Thành lập | 1951 | Gia nhập FIFA | 1952 | Xếp hạng FIFA | 185 |
| Sân nhà | New Laos National Stadium | Sức chứa | 25.000 | ||
| Chủ tịch | Viphet Sihachakr | ||||
| Địa chỉ | Ban Houayhong Chanthabuly District P.O. Box 3777 VIENTIANE 856-21 | ||||
| Tel/Fax | +856-21/560 821, Fax: +856-21/560 820 | ||||
| Website | |||||





