| Bảng A | Bảng B |
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thái Lan | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 13-2 | 10 | |||||||||
| Indonesia | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 12-3 | 10 | |||||||||
| Campuchia | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 10-8 | 6 | |||||||||
| Philippines | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | 8-10 | 3 | |||||||||
| Brunei | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 2-22 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Felix Gonzalez |
| Thành lập | 1933 | Gia nhập FIFA | 1953 | Xếp hạng FIFA | 174 |
| Sân nhà | Phnom Penh National Olympic Stadium | Sức chứa | 50.000 | ||
| Chủ tịch | Sao Sokha | ||||
| Địa chỉ | National Football Centre, Road Kabsrov Sangkat Samrongkrom, Khan Dangkor PHNOM PENH 2327 PPT3 | ||||
| Tel/Fax | +855-23/364 889, Fax: +855-23/223 537 | ||||
| Website | www.ffcambodia.com | ||||






