| Bảng A | Bảng B |
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 13-4 | 10 | |||||||||
| Việt Nam | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9-0 | 10 | |||||||||
| Malaysia | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8-8 | 6 | |||||||||
| Campuchia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 6-11 | 3 | |||||||||
| Lào | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 1-14 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Felix Gonzalez |
| Thành lập | 1933 | Gia nhập FIFA | 1953 | Xếp hạng FIFA | 174 |
| Sân nhà | Phnom Penh National Olympic Stadium | Sức chứa | 50.000 | ||
| Chủ tịch | Sao Sokha | ||||
| Địa chỉ | National Football Centre, Road Kabsrov Sangkat Samrongkrom, Khan Dangkor PHNOM PENH 2327 PPT3 | ||||
| Tel/Fax | +855-23/364 889, Fax: +855-23/223 537 | ||||
| Website | www.ffcambodia.com | ||||




