| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ai Cập | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5-0 | 9 | |||||||||
| Uganda | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3-3 | 4 | |||||||||
| CHDC Congo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4-4 | 3 | |||||||||
| Zimbabwe | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1-6 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Sunday Chidzambwa |
| Thành lập | 1965 | Gia nhập FIFA | 1965 | Xếp hạng FIFA | 107 |
| Sân nhà | National Sports Stadium | Sức chứa | 60.000 | ||
| Chủ tịch | Phillip Chiyangwa | ||||
| Địa chỉ | 53 Livingstone Avenue, Harare, Zimbabwe | ||||
| Tel/Fax | +263 (4) 798 631, Fax: +263 (4) 798 626 | ||||
| Website | http://www.zifa.org.zw/ | ||||





