| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ai Cập | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5-0 | 9 | |||||||||
| Uganda | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3-3 | 4 | |||||||||
| CHDC Congo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4-4 | 3 | |||||||||
| Zimbabwe | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1-6 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Sébastien Desabre |
| Thành lập | 1926 | Gia nhập FIFA | 1960 | Xếp hạng FIFA | 84 |
| Sân nhà | Mandela National Stadium | Sức chứa | 45.202 | ||
| Chủ tịch | Moses Hassim Magogo | ||||
| Địa chỉ | Plot No. 879 Kyadondo Block 8, Mengo Wakaliga Road, Kampala, Uganda | ||||
| Tel/Fax | +256 (41) 427 2702, Fax: +256 (41) 427 2702 | ||||
| Website | http://www.fufa.co.ug/ | ||||



