VfB Stuttgart
VfB Stuttgart |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Sebastian Hoeness |
| Quốc tịch | |
Stuttgart | Thành lập | 1893 |
| Sân nhà | Mercedes Benz Arena | Sức chứa | 60.449 | |
| Chủ tịch | Claus Vogt | Xếp hạng UEFA | 98 | |
| Địa chỉ | Mercedesstrasse 109 DE - 70372 STUTTGART | |||
| Tel/Fax | +49 1806 991893 - FAX: +49 1806 991893 | |||
| Website | https://www.vfb.de/ | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/25 01:30 | Stuttgart | 1-2 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 23/08/25 20:30 | Union Berlin | 2-1 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 30/08/25 20:30 | Stuttgart | 1-0 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 13/09/25 20:30 | Freiburg | 3-1 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 20/09/25 01:30 | Stuttgart | 2-0 | St. Pauli | ![]() | |||||||||
| 26/09/25 02:00 | Stuttgart | 2-1 | Celta Vigo | ![]() | |||||||||
| 28/09/25 22:30 | FC Koln | 1-2 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 03/10/25 02:00 | FC Basel | 2-0 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 05/10/25 20:30 | Stuttgart | 1-0 | Heidenheim | ![]() | |||||||||
| 18/10/25 20:30 | Wolfsburg | 0-3 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 23/10/25 23:45 | Fenerbahce | 1-0 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 26/10/25 23:30 | Stuttgart | - | Mainz 05 | ![]() | |||||||||
| 01/11/25 21:30 | Leipzig | - | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 07/11/25 03:00 | Stuttgart | - | Feyenoord | ![]() | |||||||||
| 09/11/25 23:30 | Stuttgart | - | Augsburg | ||||||||||
| 22/11/25 21:30 | Dortmund | - | Stuttgart | ||||||||||
| 28/11/25 03:00 | Go Ahead Eagles | - | Stuttgart | ||||||||||
| 30/11/25 21:30 | Hamburger | - | Stuttgart | ||||||||||
| 06/12/25 18:30 | Stuttgart | - | Bayern Munchen | ||||||||||
| 12/12/25 00:45 | Stuttgart | - | Maccabi Tel-Aviv | ||||||||||
| 13/12/25 18:30 | Bremen | - | Stuttgart | ||||||||||
| 20/12/25 18:30 | Stuttgart | - | Hoffenheim | ||||||||||
| 10/01/26 18:30 | Leverkusen | - | Stuttgart | ||||||||||
| 14/01/26 18:30 | Stuttgart | - | Frankfurt | ||||||||||
| 17/01/26 18:30 | Stuttgart | - | Union Berlin | ||||||||||
| 23/01/26 03:00 | Roma | - | Stuttgart | ||||||||||
| 24/01/26 18:30 | Gladbach | - | Stuttgart | ||||||||||
| 30/01/26 03:00 | Stuttgart | - | Young Boys | ||||||||||
| 31/01/26 18:30 | Stuttgart | - | Freiburg | ||||||||||
| 07/02/26 18:30 | St. Pauli | - | Stuttgart | ||||||||||
| 14/02/26 18:30 | Stuttgart | - | FC Koln | ||||||||||
| 21/02/26 18:30 | Heidenheim | - | Stuttgart | ||||||||||
| 28/02/26 18:30 | Stuttgart | - | Wolfsburg | ||||||||||
| 07/03/26 18:30 | Mainz 05 | - | Stuttgart | ||||||||||
| 14/03/26 18:30 | Stuttgart | - | Leipzig | ||||||||||
| 21/03/26 18:30 | Augsburg | - | Stuttgart | ||||||||||
| 04/04/26 19:30 | Stuttgart | - | Dortmund | ||||||||||
| 11/04/26 19:30 | Stuttgart | - | Hamburger | ||||||||||
| 18/04/26 19:30 | Bayern Munchen | - | Stuttgart | ||||||||||
| 25/04/26 19:30 | Stuttgart | - | Bremen | ||||||||||
| 02/05/26 19:30 | Hoffenheim | - | Stuttgart | ||||||||||
| 09/05/26 19:30 | Stuttgart | - | Leverkusen | ||||||||||
| 16/05/26 19:30 | Frankfurt | - | Stuttgart | ||||||||||
|
|||||||||||||



= Có videoclip



