 
						OGC Nice
| OGC Nice | ||
| Huấn luyện viên trưởng: Franck Haise | 
| Quốc tịch |  Pháp | Nice | Thành lập | 1904 | 
| Sân nhà | Allianz Riviera | Sức chứa | 36.178 | |
| Chủ tịch | Jean-Pierre Rivere | Xếp hạng UEFA | 113 | |
| Địa chỉ | 177, Route de Grenoble, 06200 Nice, France | |||
| Tel/Fax | +33 892 700238 -FAX: +33 493 180679 | |||
| Website | http://www.ogcnice.com | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/25 02:00 | Nice | 0-2 | Benfica |  | |||||||||
| 13/08/25 02:00 | Benfica | 2-0 | Nice |  | |||||||||
| 17/08/25 02:05 | Nice | 0-1 | Toulouse |  | |||||||||
| 24/08/25 00:00 | Nice | 3-1 | Auxerre |  | |||||||||
| 31/08/25 22:15 | Le Havre | 3-1 | Nice |  | |||||||||
| 13/09/25 22:00 | Nice | 1-0 | Nantes |  | |||||||||
| 21/09/25 00:00 | Brest | 4-1 | Nice |  | |||||||||
| 25/09/25 02:00 | Nice | 1-2 | Roma |  | |||||||||
| 28/09/25 20:00 | Nice | 1-1 | Paris FC |  | |||||||||
| 02/10/25 23:45 | Fenerbahce | 2-1 | Nice |  | |||||||||
| 05/10/25 22:15 | Monaco | 2-2 | Nice |  | |||||||||
| 18/10/25 22:00 | Nice | 3-2 | Lyon |  | |||||||||
| 24/10/25 02:00 | Celta Vigo | 2-1 | Nice |  | |||||||||
| 26/10/25 23:15 | Rennes | 1-2 | Nice |  | |||||||||
| 30/10/25 01:00 | Nice | 2-0 | Lille |  | |||||||||
| 01/11/25 23:00 | Paris SG | - | Nice |  | |||||||||
| 07/11/25 00:45 | Nice | - | Freiburg |  | |||||||||
| 09/11/25 23:15 | Metz | - | Nice |  | |||||||||
| 22/11/25 02:45 | Nice | - | Marseille | ||||||||||
| 28/11/25 00:45 | FC Porto | - | Nice | ||||||||||
| 30/11/25 23:15 | Lorient | - | Nice | ||||||||||
| 07/12/25 21:00 | Nice | - | Angers | ||||||||||
| 12/12/25 00:45 | Nice | - | Braga | ||||||||||
| 14/12/25 18:00 | Lens | - | Nice | ||||||||||
| 04/01/26 18:00 | Nice | - | Strasbourg | ||||||||||
| 18/01/26 18:00 | Toulouse | - | Nice | ||||||||||
| 23/01/26 03:00 | Nice | - | Go Ahead Eagles | ||||||||||
| 25/01/26 18:00 | Nantes | - | Nice | ||||||||||
| 30/01/26 03:00 | Ludogorets | - | Nice | ||||||||||
| 01/02/26 18:00 | Nice | - | Brest | ||||||||||
| 08/02/26 18:00 | Nice | - | Monaco | ||||||||||
| 15/02/26 18:00 | Lyon | - | Nice | ||||||||||
| 22/02/26 18:00 | Nice | - | Lorient | ||||||||||
| 01/03/26 18:00 | Paris FC | - | Nice | ||||||||||
| 08/03/26 18:00 | Nice | - | Rennes | ||||||||||
| 15/03/26 18:00 | Angers | - | Nice | ||||||||||
| 22/03/26 18:00 | Nice | - | Paris SG | ||||||||||
| 05/04/26 19:00 | Strasbourg | - | Nice | ||||||||||
| 12/04/26 19:00 | Nice | - | Le Havre | ||||||||||
| 19/04/26 19:00 | Lille | - | Nice | ||||||||||
| 26/04/26 19:00 | Marseille | - | Nice | ||||||||||
| 03/05/26 19:00 | Nice | - | Lens | ||||||||||
| 09/05/26 19:00 | Auxerre | - | Nice | ||||||||||
| 16/05/26 19:00 | Nice | - | Metz | ||||||||||
| 
 | |||||||||||||

 = Đêm nay
 = Đêm nay = Có videoclip
 = Có videoclip

