Sân: Ryavallen
Trọng tài: Felix Brych
| Lịch sử đối đầu | Elfsborg thắng 0 | Hai đội hòa 1 | Linfield thắng 0 |
| 17/07/2007 | 0-0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Elfsborg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/07/2007 | 0-0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30/09/2004 | Elfsborg | 0-0 | Dinamo Zagreb | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16/09/2004 | Dinamo Zagreb | 2-0 | Elfsborg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26/08/2004 | Elfsborg | 2-1 | Glentoran | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12/08/2004 | Glentoran | 0-1 | Elfsborg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2001 | Elfsborg | 1-6 | Legia | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20/09/2001 | Legia | 4-1 | Elfsborg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23/08/2001 | Elfsborg | 5-0 | Trans | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09/08/2001 | Trans | 3-0 | Elfsborg | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Linfield | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/07/2007 | 0-0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19/07/2006 | Gorica | 2-2 | Linfield | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/07/2006 | Linfield | 1-3 | Gorica | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 25/08/2005 | Linfield | 2-4 | Halmstad | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/08/2005 | Halmstad | 1-1 | Linfield | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 28/07/2005 | Ventspils | 2-1 | Linfield | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/07/2005 | Linfield | 1-0 | Ventspils | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 21/07/2004 | HJK Helsinki | 1-0 | Linfield | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14/07/2004 | Linfield | 0-1 | HJK Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/2002 | Linfield | 1-1 | Stabaek | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

Linfield

Phong độ các trận gần nhất

=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo



