| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bồ Đào Nha | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | 5 | 11-5 | 21 | |||||||||
| Albania | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 10-5 | 14 | |||||||||
| Đan Mạch | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8-5 | 12 | |||||||||
| Serbia | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | 8-13 | 4 | |||||||||
| Armenia | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | 5-14 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Brian Riemer |
| Thành lập | 1889 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 10 |
| Sân nhà | Parken Stadium | Sức chứa | 42384 | ||
| Chủ tịch | Allan Hansen | ||||
| Địa chỉ | House of Football DBU Allé 1 2605 BRØNDBY | ||||
| Tel/Fax | +45 43 262 222 Fax: +45 43 262 245 | ||||
| Website | http://www.dbu.dk/ | ||||




