Josy Barthel - Luxembourg
Trọng tài: Hristo Ristoskov
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Grevenmacher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/07/2008 | 1-5 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/07/2008 | 3-2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/07/2003 | Leotar | 2-0 | Grevenmacher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/07/2003 | Grevenmacher | 0-0 | Leotar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/2002 | Grevenmacher | 2-0 | Anorthosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/08/2002 | Anorthosis | 3-0 | Grevenmacher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/08/2001 | Grevenmacher | 0-2 | AEK Athens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/08/2001 | AEK Athens | 6-0 | Grevenmacher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/08/2000 | Grevenmacher | 2-0 | HJK Helsinki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/08/2000 | HJK Helsinki | 4-1 | Grevenmacher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

Phong độ các trận gần nhất
Grevenmacher

Viking

=Hòa
=Thua 1/2 kèo



