Europa League 23-24 |
||||||
| Số đội tham dự: | 57 | Bắt đầu: | 10/08/2023 | Kết thúc: | 22/05/2024 | |
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villarreal | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 9-7 | 13 | |||||||||
| Rennes | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 13-6 | 12 | |||||||||
| Maccabi Haifa | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3-9 | 5 | |||||||||
| Panathinaikos | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 7-10 | 4 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Ghi chú: Hai đội đầu bảng tham dự vòng loại trực tiếp 1/16! | |||||||||||||||||
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|
| 21/09/23 23:45 | Rennes | 3-0 | Maccabi Haifa | ![]() |
| 21/09/23 23:45 | Panathinaikos | 2-0 | Villarreal | ![]() |
| 06/10/23 02:00 | Villarreal | 1-0 | Rennes | ![]() |
| 06/10/23 02:00 | Maccabi Haifa | 0-0 | Panathinaikos | ![]() |
| 27/10/23 02:00 | Panathinaikos | 1-2 | Rennes | ![]() |
| 10/11/23 00:45 | Rennes | 3-1 | Panathinaikos | ![]() |
| 10/11/23 00:45 | Maccabi Haifa | 1-2 | Villarreal | ![]() |
| 01/12/23 00:45 | Maccabi Haifa | 0-3 | Rennes | ![]() |
| 01/12/23 03:00 | Villarreal | 3-2 | Panathinaikos | ![]() |
| 07/12/23 03:00 | Villarreal | 0-0 | Maccabi Haifa | ![]() |
| 15/12/23 00:45 | Rennes | 2-3 | Villarreal | ![]() |
| 15/12/23 00:45 | Panathinaikos | 1-2 | Maccabi Haifa | ![]() |
= Có videoclip |
||||


= Có videoclip

