Việt Nam V-League - 2013 |
||||||
| Số đội tham dự: | 12 | Bắt đầu: | 02/03/2013 | Kết thúc: | 25/08/2013 | |
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|
| 03/08/13 16:00 | 1-3 |
|||
| 03/08/13 16:00 | 0-4 |
|||
| 03/08/13 17:00 | 3-4 |
|||
| 03/08/13 18:00 | xxx |
|||
| 04/08/13 16:00 | 1-5 |
|||
| 04/08/13 17:00 | 2-1 |
|||
| 10/08/13 16:00 | xxx |
|||
| 10/08/13 17:00 | 1-2 |
|||
| 11/08/13 16:00 | 1-0 |
|||
| 11/08/13 17:00 | 3-2 |
|||
| 11/08/13 17:00 | 1-0 |
|||
| 11/08/13 18:00 | 0-0 |
|||
| 18/08/13 17:00 | 1-0 |
|||
| 18/08/13 17:00 | 1-0 |
|||
| 18/08/13 17:00 | 0-0 |
|||
| 18/08/13 17:00 | 3-2 |
|||
| 18/08/13 17:00 | 3-1 |
|||
| 18/08/13 17:00 | xxx |
|||
| 25/08/13 17:00 | 1-1 |
|||
| 25/08/13 17:00 | 2-1 |
|||
| 25/08/13 17:00 | 4-0 |
|||
| 25/08/13 17:00 | 2-1 |
|||
| 25/08/13 17:00 | 1-2 |
|||
| 25/08/13 17:00 | xxx |
|||
| 31/08/13 16:00 | 6-0 |
|||
| 31/08/13 16:00 | 2-1 |
|||
| 31/08/13 16:00 | 3-3 |
|||
| 31/08/13 16:00 | 0-1 |
|||
| 31/08/13 16:00 | xxx |
|||
| 31/08/13 16:00 | 2-1 |
|||
= Có videoclip |
||||
| Kiên Giang - Hải Phòng | ||
| 8' | Lưu Ngọc Hùng | |
| 9' | Đào Văn Phong | |
| 14' | Lê Văn Tân | |
| 40' | Đào Văn Phong | |
| 41' | Lương Minh Trung | |
| 43' | Nguyễn Quang Hải | |
| 49' | Lê Tấn Tài | |
| 66' | Huỳnh Phúc Hiệp | |
| 85' | Trần Ngọc Thạch | |
| 86' | Fortunato | |
| Sài Gòn Xuân Thành - Đà Nẵng | ||
| 10' | Đoàn Hùng Sơn | |
| 16' | Mosea Oloya | |
| 17' | Nguyễn Công Thành | |
| 30' | Huỳnh Quốc Anh | |
| 49' | Nguyễn Ngọc Anh | |
| 75' | Hoàng Minh Tâm | |
| 80' | Nguyễn Ngọc Nguyên | |
| 83' | Nguyễn Ngọc Anh | |
| 84' | Nguyễn Ngọc Anh | |
| 90'+3' | Nguyên Sa | |
| Ninh Bình - Long An | ||
| 13' | Lê Văn Duyệt | |
| 18' | Phan Thanh Giang | |
| 29' | Moussa | |
| 30' | Timothy | |
| 41' | Moussa | |
| 43' | Phan Lê Issac | |
| 62' | Nguyễn Việt Thắng | |
| 64' | Januario Franco Cleiton | |
| 80' | Lê Quang Hùng | |
| 81' | Gilson Campos | |
| Bình Dương - Sông Lam Nghệ An | ||
| 27' | Hoàng Văn Bình | |
| 42' | Kavin Bryan | |
| 45'+1' | Quang Vinh | |
| 76' | Huỳnh Kesley | |
| 83' | Nguyễn Quốc Thiên Esele | |
| 85' | Palza Willis Deon | |
| 89' | Hector Hughtun K.V | |
| 90'+4' | Huỳnh Quang Thanh | |
| Hoàng Anh-Gia Lai - Thanh Hóa | ||
| 13' | Phùng Văn Nhiên | |
| 22' | Mạc Hồng Quân | |
| 45'+1' | Cheikh Abass Dieng | |
| 49' | Oseni | |
| 73' | Lê Quốc Phương | |
| 87' | Đoàn Marcelo | |
| 90'+4' | Nguyễn Thế Dương | |
| Đồng Nai - T&T Hà Nội | ||
| 31' | Gonzalo | |
| 33' | Nguyễn Quốc Long | |
| 45'+4' | Nguyễn Văn Quyết | |
| 57' | Nguyễn Quốc Long | |
| 67' | Nguyễn Rodgers | |
| 75' | Dương Hồng Sơn | |
| 85' | Thạch Bảo Khanh | |
| 86' | Samson | |
| 90'+5' | Phạm Thành Lương | |
| Kiên Giang - Sài Gòn Xuân Thành | ||
| 23' | Hendrich Joseph | |
| 43' | Hoàng Công Thuận | |
| 52' | Kizito | |
| 70' | Suleiman | |
| 80' | Suleiman | |
| Hải Phòng - Bình Dương | ||
| 4' | Sunday | |
| 13' | Anh Đức | |
| 49' | Nguyễn Quang Hải | |
| 58' | Justice | |
| 65' | Phạm Hoàng Đức | |
| 70' | Nguyễn Văn Nam | |
| 72' | Ekpe Aneikan Okon | |
| 90'+3' | Nguyễn Quốc Thiện Esece | |
| Long An - Đà Nẵng | ||
| 28' | Phan Duy Lam | |
| 37' | Hoàng Minh Tâm | |
| 48' | Việt Thắng | |
| 54' | Quốc Anh | |
| 64' | Duy Lam | |
| 76' | Việt Thắng | |
| 76' | Nguyễn Việt Thắng | |
| 82' | Gilson | |
| 90' | Trần Hải Lâm | |
| 90' | Januario Franco Cleiton | |
| Hoàng Anh-Gia Lai - Đồng Nai | ||
| 45'+1' | Lê Duy Thanh | |
| 84' | Phồng Quang Trung | |
| 84' | Evaldo R. Goncaves | |
| 86' | Nguyễn Rodgers | |
| 89' | Oseni Ganiyu Bolaji | |
| Sông Lam Nghệ An - T&T Hà Nội | ||
| 36' | Hoàng Văn Bình | |
| 38' | Nguyễn Quang Tình | |
| 42' | Phạm Thành Lương | |
| 45'+2' | Ngô Hoàng Thịnh | |
| Thanh Hóa - Ninh Bình | ||
| 12' | Nguyễn Xuân Luân | |
| 20' | Lê Văn Duyệt | |
| 45' | Lê Sỹ Mạnh | |
| 51' | Mạc Hồng Quân | |
| 67' | Omoduemuke Piter O. | |
| 69' | Lê Quốc Phương | |
| 88' | Lê Văn Sáu | |
| 90' | Tô Vĩnh Lợi | |
| 90'+1' | Đinh Văn Ta | |
| Ninh Bình - Kiên Giang | ||
| 9' | Ng Hằng Tcheuko Minh | |
| 18' | Trần Ngọc Thạch | |
| 40' | Sannogo Moussa | |
| Đà Nẵng - Hải Phòng | ||
| 4' | Janjus Milorad | |
| 11' | Đinh Tiến Thành | |
| 32' | Phạm Hoài Đức | |
| 47' | Nguyễn Minh Châu | |
| 49' | Giang Trần Cách Tân | |
| 60' | Justice Majabvi | |
| 89' | Lê Tấn Tài | |
| Bình Dương - Hoàng Anh-Gia Lai | ||
| 20' | Ng. Trương Minh Hoàng | |
| 34' | Nguyễn Thái Dương | |
| 66' | Đoàn Văn Sakda | |
| 79' | Nguyễn Công Huy | |
| 90'+1' | Bassey Akpan | |
| T&T Hà Nội - Thanh Hóa | ||
| 7' | Lê Bật Hiếu | |
| 8' | Samson K.Olaleye | |
| 8' | Cao Sỹ Cường | |
| 32' | Nguyễn Văn Biển | |
| 43' | Nguyễn Hồng Tiến | |
| 44' | Nastja Ceh | |
| 48' | Samson K.Olaleye | |
| 50' | Sầm Ngọc Đức | |
| 74' | Mạc Hồng Quân | |
| 80' | Nguyễn Ngọc Duy | |
| 84' | Nguyễn Thế Dương | |
| 86' | Nguyễn Thế Dương | |
| 90'+2' | Nastja Ceh | |
| Đồng Nai - Long An | ||
| 20' | Phan Tấn Tài | |
| 23' | Gilson Campos | |
| 25' | Ngô Đức Thắng | |
| 74' | Ngô Đức Thắng | |
| 85' | Phan Thanh Giang | |
| 90'+2' | Kisekka Henry | |
| 90'+2' | Kisekka Henry | |
| Sài Gòn Xuân Thành - Sông Lam Nghệ An | ||
| 8' | Nguyễn Trọng Hoàng | |
| 23' | Nguyễn Quang Tình | |
| 37' | Hector Hugtun | |
| 47' | Nguyễn Công Thành | |
| 76' | Đinh Hoàng Max | |
| 79' | Phạm Mạnh Hùng | |
| 90' | Nguyễn Rogerio | |
| 90' | Hector Hugtun | |
| Kiên Giang - Đồng Nai | ||
| 31' | Trần Ngọc Thạch | |
| 47' | Phạm Ngọc Quốc | |
| 55' | Danny Van Bakel | |
| 64' | Suleiman O. Abudullahi | |
| Sông Lam Nghệ An - Đà Nẵng | ||
| 26' | Châu Lê Phước Vĩnh | |
| 35' | Hà Minh Tuấn | |
| 81' | Quang Tình | |
| Hải Phòng - Ninh Bình | ||
| 8' | Gilberto Fortunato | |
| 32' | Vũ Thanh Tùng | |
| 40' | Nguyễn Quang Hải | |
| 47' | Nguyễn Minh Châu | |
| 81' | Hoàng Ngọc Hùng | |
| 83' | Nguyễn Quang Hải | |
| Thanh Hóa - Bình Dương | ||
| 17' | Đặng Văn Robert | |
| 45' | Sunday Chukwuemeka | |
| 50' | Trịnh Quang Vinh | |
| 57' | Nguyễn Vũ Phong | |
| 58' | Cheikh Abass Dieng | |
| 60' | Ekpe Aniekan Okon | |
| 67' | Nastja Ceh | |
| 90'+4' | Ng. V. Hoàng Dương | |
| Long An - T&T Hà Nội | ||
| 5' | Nguyễn Ngọc Duy | |
| 42' | Samson K O | |
| 62' | Phạm Thành Lương | |
| 65' | Samson K O | |
| 65' | J. F. Cleiton | |
| 83' | J. F. Cleiton | |
| Bình Dương - Kiên Giang | ||
| 38' | Keslay Huỳnh Alves | |
| 44' | Trần Tuấn Vũ | |
| 50' | Nguyễn Anh Đức | |
| 55' | Keslay Huỳnh Alves | |
| 65' | Nguyễn Anh Đức | |
| 67' | Nguyễn Anh Đức | |
| 80' | Trần Ngọc Thạch | |
| 81' | Nguyễn Anh Đức | |
| Đà Nẵng - Thanh Hóa | ||
| 5' | Merlo S. Gaston | |
| 11' | Mai Tiến Thành | |
| 27' | Janjus Milorad | |
| 31' | Nghiêm Xuân Tú | |
| 40' | Võ Hồng Quảng | |
| 41' | Nastja Ceh | |
| 66' | Nguyễn Tấn Điền | |
| 87' | Châu Lê Phước Vĩnh | |
| 89' | Hà Minh Tuấn | |
| T&T Hà Nội - Hải Phòng | ||
| 15' | Sầm Ngọc Đức | |
| 17' | Gonzalo | |
| 21' | Nguyễn Ngọc Duy | |
| 23' | Lê Văn Tân | |
| 53' | Hoàng Đình Tùng | |
| 56' | Phạm Thành Lương | |
| 70' | Hoàng Ngọc Hùng | |
| 73' | Nguyễn Văn Nam | |
| 73' | Gonzalo | |
| 78' | Hoàng Đình Tùng | |
| 82' | Đinh Tiền Thành | |
| Ninh Bình - Hoàng Anh-Gia Lai | ||
| 12' | Lê Duy Thanh | |
| 16' | Evaldo | |
| 28' | Phùng Văn Nhiên | |
| 41' | Hoàng Danh Ngọc | |
| 52' | Trần Ngọc Bảo | |
| 64' | Nguyễn Xuân Luân | |
| 85' | Đoàn Văn Sakda | |
| 89' | Lê Văn Duyệt | |
| 90'+3' | Nguyễn Tuấn Mạnh | |
| Đồng Nai - Sông Lam Nghệ An | ||
| 2' | Palza Willis Deon | |
| 6' | Chu Khánh Thành | |
| 17' | Nguyễn Đình Hiệp | |
| 90'+4' | Danny Van Bakel | |




= Có videoclip
Lưu Ngọc Hùng
Đào Văn Phong
Nguyễn Quốc Long
Châu Lê Phước Vĩnh
