Việt Nam V-League - 2014 |
||||||
| Số đội tham dự: | 13 | Bắt đầu: | 11/01/2014 | Kết thúc: | 31/08/2014 | |
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|
| 02/08/14 17:00 | xxx |
|||
| 03/08/14 17:00 | 2-1 |
|||
| 03/08/14 17:00 | 1-0 |
|||
| 03/08/14 17:00 | 2-1 |
|||
| 03/08/14 17:00 | 1-0 |
|||
| 03/08/14 17:00 | 1-3 |
|||
| 03/08/14 17:00 | 0-0 |
|||
| 10/08/14 16:00 | 2-1 |
|||
| 10/08/14 16:00 | 2-0 |
|||
| 10/08/14 16:00 | 1-2 |
|||
| 10/08/14 17:00 | 1-1 |
|||
| 10/08/14 17:00 | 0-1 |
|||
| 10/08/14 17:00 | 5-2 |
|||
| 10/08/14 17:00 | xxx |
|||
| 17/08/14 17:00 | xxx |
|||
| 24/08/14 16:00 | xxx |
|||
= Có videoclip |
||||
| Đà Nẵng - T&T Hà Nội | ||
| 5' | Nguyễn Vũ Phong | |
| 18' | Hector H.K.Vaghaun | |
| 57' | Zbrun Matias Jose | |
| 60' | Nguyễn Vũ Phong | |
| 90'+1' | Zbrun Matias Jose | |
| Quảng Nam - Đồng Nai | ||
| 3' | Thiago J.D. Aquino | |
| 15' | Đinh Thanh Trung | |
| 28' | Nguyễn Đức Nhân | |
| 76' | Đặng Trường Xuyên | |
| Hoàng Anh-Gia Lai - Hải Phòng | ||
| 66' | Trần Minh Vương | |
| 66' | Trần Minh Vương | |
| 70' | Felix O. Ogbuke | |
| 70' | Đồng Đức Thắng | |
| 75' | Hồ Ngọc Luận | |
| 80' | Andre Diego Fagan | |
| Than Quảng Ninh - Quảng Nam | ||
| 29' | Lê Hải Anh | |
| 58' | Kiều Minh Đức | |
| 68' | Vũ Minh Tuấn | |
| 68' | Nguyễn Văn Quân | |
| 84' | Iherruome Uche | |
| 90'+1' | Iheruome Uche | |
| Bình Dương - Đà Nẵng | ||
| 15' | Đoàn Hùng Sơn | |
| 19' | Lương Minh Trung | |
| 22' | Mariano Jhonatan | |
| 37' | Đặng Văn Thành | |
| 61' | Đặng Văn Thành | |
| Hải Phòng - Than Quảng Ninh | ||
| 16' | Iheruome U che | |
| 20' | Justice Majabvi | |
| 30' | Nguyễn Văn Việt | |
| 57' | Bùi Trọng Nghĩa | |
| 73' | Vũ Ngọc Thịnh | |
| 80' | Nguyễn Văn Nam | |
| 84' | Nguyễn Tiến Duy | |
| 85' | Iheruome U che | |
| 85' | Nguyễn Quang Hải | |
| Đồng Nai - Long An | ||
| 31' | Ngọc Anh | |
| 53' | Oseni | |
| 57' | Khánh Thành | |
| 72' | Đức Thắng | |
| 90'+2' | Đình Hưng | |
| An Giang - Sông Lam Nghệ An | ||
| 21' | Phạm Mạnh Hùng | |
| 25' | Mạc Hồng Quân | |
| 49' | Hùynh Thanh Tân | |
| 52' | Phạm Thế Nhật | |
| 67' | Nguyễn Quang Tình | |
| 74' | Trần Phi Sơn | |
| 86' | Võ Nguyễn Phương Duy | |
| 90'+1' | Biayaga P. E | |
| 90'+1' | Biayaga Paul Emile | |
| T&T Hà Nội - Thanh Hóa | ||
| 6' | Nguyễn Quốc Long | |
| 6' | Nguyễn Xuân Thành | |
| 19' | Lê Quốc Phương | |
| 32' | Lê Đức Tuấn | |
| 35' | Phạm Thành Lương | |
| 47' | Bùi Văn Hiếu | |
| 52' | Cyrus Baneil Nicholas | |
| 54' | Nguyễn Văn Quyết | |
| 56' | Lê Thanh Bình | |
| 75' | Hoàng Vũ Samson | |
| 85' | Phạm Văn Thành | |
| Thanh Hóa - An Giang | ||
| 24' | Võ Duy Nam | |
| 31' | Nguyễn Xuân Thành | |
| 39' | Nastja Ceh | |
| 48' | Nguyễn Minh Quân | |
| 83' | Nghiêm Xuân Tú | |
| 86' | Huỳnh Thanh Tân | |
| 90'+2' | Lê Đức Tuấn | |
| Long An - Bình Dương | ||
| 1' | Đặng Văn Thành | |
| 30' | Abass Chiekh Dieng | |
| 38' | Abass Chiekh Dieng | |
| 45'+1' | Oseni Ganiyu Bolagi | |
| 58' | Võ Nhật Tân | |
| 79' | Phan Thanh Giang | |
| Sông Lam Nghệ An - Hoàng Anh-Gia Lai | ||
| 22' | Hồ Sỹ Sâm | |
| 75' | Nguyễn Hoàng Helio | |
| 81' | Ngô Hoàng Thịnh | |
| 85' | Bassey Akpan | |




= Có videoclip
Nguyễn Vũ Phong
Hector H.K.Vaghaun


