Việt Nam V-League 1 - 2022 |
||||||
| Số đội tham dự: | 13 | Bắt đầu: | 25/02/2022 | Kết thúc: | 12/11/2022 | |
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|
| 03/11/22 17:00 | 1-0 |
|||
| 03/11/22 18:00 | 1-1 |
|||
| 03/11/22 18:00 | 3-0 |
|||
| 04/11/22 17:00 | 1-1 |
|||
| 04/11/22 18:00 | 2-0 |
|||
| 04/11/22 19:15 | 0-0 |
|||
| 08/11/22 18:00 | 0-1 |
|||
| 08/11/22 18:00 | 1-1 |
|||
| 08/11/22 19:15 | 3-0 |
|||
| 09/11/22 17:00 | 4-2 |
|||
| 09/11/22 18:00 | 1-0 |
|||
| 09/11/22 19:15 | 1-0 |
|||
| 13/11/22 17:00 | 0-0 |
|||
| 13/11/22 17:00 | 0-1 |
|||
| 13/11/22 17:00 | 2-3 |
|||
| 13/11/22 17:00 | 4-1 |
|||
| 13/11/22 17:00 | 3-0 |
|||
| 13/11/22 17:00 | 2-0 |
|||
| 19/11/22 17:00 | 2-1 |
|||
| 19/11/22 17:00 | 1-1 |
|||
| 19/11/22 17:00 | 2-1 |
|||
| 19/11/22 17:00 | 2-1 |
|||
| 19/11/22 17:00 | 2-1 |
|||
| 19/11/22 17:00 | 3-0 |
|||
= Có videoclip |
||||
| Đà Nẵng - Sài Gòn | ||
| 49' | Claudir | |
| 63' | Matheus Vieira | |
| 65' | Nguyễn Văn Đạt | |
| 80' | Võ Ngọc Toàn | |
| 88' | Claudir | |
| 88' | Huỳnh Tấn Tài | |
| Hải Phòng - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | ||
| 28' | Đặng Văn Tới | |
| 63' | Trần Văn Công | |
| 75' | Đinh Thanh Trung | |
| 86' | Nguyễn Trung Học | |
| 88' | Dương Quang Tuấn | |
| Sông Lam Nghệ An - Bình Dương | ||
| 24' | Phan Văn Đức | |
| 45'+1' | Phan Văn Đức | |
| 55' | Trần Đình Hoàng | |
| 69' | Ganiyu Bolaji Oseni | |
| 74' | Quế Ngọc Hải | |
| 83' | Hoàng Văn Khánh | |
| Thanh Hóa - Hà Nội | ||
| 9' | Phạm Tuấn Hải | |
| 50' | Đoàn Văn Hậu | |
| 64' | Nguyễn Thái Sơn | |
| 84' | A Mít | |
| Hoàng Anh-Gia Lai - Nam Định | ||
| 27' | Trần Minh Vương | |
| 35' | Ahn Sae-Hee | |
| 45' | Phan Văn Hiếu | |
| 60' | Nguyễn Văn Toàn | |
| 90'+2' | Ahn Sae-Hee | |
| Viettel - Bình Định | ||
| 45' | Jahongir Abdumuminov | |
| 61' | Bùi Tiến Dũng | |
| 90'+3' | Pedro Paulo | |
| 90'+3' | Đỗ Thanh Thịnh | |
| Nam Định - Hải Phòng | ||
| 42' | Đoàn Thanh Trường | |
| 43' | Nguyễn Hải Huy | |
| 66' | Rimario Gordon | |
| 75' | Nguyễn Hải Huy | |
| Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hoàng Anh-Gia Lai | ||
| 10' | Paollo | |
| 44' | Trần Minh Vương | |
| TPHCM - Đà Nẵng | ||
| 57' | Võ Ngọc Toàn | |
| 58' | Lee Nguyen | |
| 66' | Hoàng Vũ Samson | |
| 90' | Phạm Trùm Tỉnh | |
| 90'+3' | Lương Duy Cương | |
| Bình Dương - Thanh Hóa | ||
| 8' | Đoàn Tuấn Cảnh | |
| 17' | Zé Paulo | |
| 51' | Trương Dũ Đạt | |
| 63' | Guy Olivier Ndiaye | |
| 74' | Trần Duy Khánh | |
| 84' | Nguyễn Tiến Linh | |
| 89' | Bùi Vĩ Hào | |
| 90'+4' | Lê Quốc Phương | |
| Bình Định - Sông Lam Nghệ An | ||
| 4' | Nguyễn Xuân Nam | |
| 25' | Thái Bá Sang | |
| 42' | Thái Bá Sang | |
| 53' | Lý Công Hoàng Anh | |
| 57' | Trần Văn Tiến | |
| 62' | Phạm Văn Thành | |
| 90'+1' | Quế Ngọc Hải | |
| Hà Nội - Viettel | ||
| 60' | Lucão do Break | |
| 63' | Đỗ Hùng Dũng | |
| Đà Nẵng - Bình Định | ||
| 61' | Nguyễn Xuân Nam | |
| Thanh Hóa - Hoàng Anh-Gia Lai | ||
| 9' | Trần Minh Vương | |
| 49' | Nguyễn Văn Toàn | |
| 57' | Hoàng Đình Tùng | |
| 67' | Zé Paulo | |
| 87' | Nguyễn Tuấn Anh | |
| Hải Phòng - Sông Lam Nghệ An | ||
| 19' | Nguyễn Hải Huy | |
| 22' | Joseph Mpande | |
| 42' | Joseph Mpande | |
| 62' | Phan Văn Đức | |
| 90' | Triệu Việt Hưng | |
| Nam Định - Sài Gòn | ||
| 24' | Rodrigo | |
| 42' | Rodrigo | |
| 43' | Rodrigo | |
| Hà Nội - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | ||
| 27' | Lucão do Break | |
| 65' | Trần Văn Kiên | |
| Sài Gòn - Bình Dương | ||
| 8' | Nguyễn Hồng Sơn | |
| 50' | Matheus Vieira | |
| 80' | Nguyễn Trần Việt Cường | |
| Hoàng Anh-Gia Lai - Hà Nội | ||
| 34' | Phạm Tuấn Hải | |
| 74' | Vũ Văn Thanh | |
| 75' | Nguyễn Tuấn Anh | |
| Bình Định - TPHCM | ||
| 8' | Nguyễn Tăng Tiến | |
| 47' | Hêndrio | |
| 61' | Hồ Tấn Tài | |
| 74' | Hoàng Vũ Samson | |
| Sông Lam Nghệ An - Nam Định | ||
| 13' | Trần Mạnh Hùng | |
| 22' | Mario Arqués | |
| 48' | Nguyễn Đình Sơn | |
| 52' | Geoffrey Kizito | |
| 56' | Victor Mansaray | |
| 64' | Trần Đình Tiến | |
| 90'+2' | Alisson | |
| Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Thanh Hóa | ||
| 4' | Nguyễn Trung Học | |
| 8' | Nguyễn Thái Sơn | |
| 38' | Jan | |
| 57' | Lục Xuân Hưng | |
| Viettel - Đà Nẵng | ||
| 4' | Nguyễn Hoàng Đức | |
| 24' | Geovane Magno | |
| 61' | Lâm Quí | |
| 63' | Phạm Văn Hữu | |
| 63' | Jahongir Abdumuminov | |
| 76' | Nhâm Mạnh Dũng | |




= Có videoclip
Claudir
Matheus Vieira
Thái Bá Sang


