Giải hạng nhất Việt Nam - 2008 |
||||||
| Số đội tham dự: | 14 | Bắt đầu: | 05/01/2008 | Kết thúc: | 23/08/2008 | |
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|
| 02/08/08 15:30 | 3-1 |
|||
| 02/08/08 15:30 | 2-1 |
|||
| 02/08/08 15:30 | 2-1 |
|||
| 02/08/08 15:30 | 0-1 |
|||
| 02/08/08 15:30 | 0-0 |
|||
| 02/08/08 15:30 | 0-0 |
|||
| 03/08/08 15:30 | 0-0 |
|||
| 09/08/08 15:30 | 2-1 |
|||
| 09/08/08 15:30 | 2-2 |
|||
| 09/08/08 15:30 | 1-0 |
|||
| 09/08/08 15:30 | 1-1 |
|||
| 09/08/08 15:30 | 0-1 |
|||
| 09/08/08 15:30 | 0-1 |
|||
| 09/08/08 15:30 | 1-0 |
|||
| 16/08/08 15:30 | 4-0 |
|||
| 16/08/08 15:30 | 2-2 |
|||
| 16/08/08 15:30 | 3-0 |
|||
| 16/08/08 15:30 | 2-0 |
|||
| 16/08/08 15:30 | 2-1 |
|||
| 16/08/08 15:30 | 4-2 |
|||
| 16/08/08 15:30 | 3-1 |
|||
| 23/08/08 15:30 | 2-1 |
|||
| 23/08/08 15:30 | 2-0 |
|||
| 23/08/08 15:30 | 1-1 |
|||
| 23/08/08 15:30 | 1-3 |
|||
| 23/08/08 15:30 | 6-5 |
|||
| 23/08/08 15:30 | 0-1 |
|||
| 23/08/08 15:30 | 1-1 |
|||
= Có videoclip |
||||
| Đồng Nai - Huế | ||
| 16' | N.Thierry | |
| 20' | M- Abu | |
| 27' | Nguyên Tuấn Vũ | |
| 35' | Phạm Hữu Phát | |
| 59' | Đinh Cường | |
| 61' | Nguyễn Trọng Hiệp | |
| 63' | Danh Hoàng Tuấn | |
| 70' | Nguyễn Cảnh Lâm | |
| 75' | Đinh Cường | |
| 82' | Đinh Cường | |
| 90' | Nguyễn Đức Nhân | |
| Tây Ninh - Ninh Bình | ||
| 45'+1' | Lê Nguyễn Quốc B.Tâm | |
| 45'+1' | Nguyễn Duy Trung | |
| 54' | Mai Tuấn Thành | |
| 55' | Đặng Quang Minh | |
| 71' | Lê Thanh Phong | |
| 72' | Lê Nguyễn Quốc B.Tâm | |
| 89' | Nguyễn Thanh Sơn | |
| 89' | Nguyễn Hữu Thắng | |
| 90'+1' | Nguyễn Duy Trung | |
| Cần Thơ - Quảng Ngãi | ||
| 9' | Lê Thanh Châu | |
| 22' | Jucelio Batíta | |
| 40' | Trần Trung Đông | |
| 52' | Trần Chí Công | |
| 65' | Jucelio Batíta | |
| 88' | Trần Chí Công | |
| Tiền Giang - Quân Khu 7 | ||
| 29' | Trần Ngọc Bảo | |
| 45' | Phòng Quang Trung | |
| 55' | Nguyễn Trí Trọng | |
| 67' | Huỳnh Thanh Khiêm | |
| 71' | Nguyễn Văn Vinh | |
| 90'+1' | Salatiels De Menezes | |
| Than Quảng Ninh - Đồng Tháp | ||
| 24' | Đỗ Trọng Hoà | |
| 38' | Nguyễn Văn Ngân | |
| 40' | Marcio A. Mamuth | |
| 40' | Lê Quang Long | |
| 52' | Phan Thanh Bình | |
| 60' | Olaley Samson Kayole | |
| 83' | Nguyễn Xuân Quyết | |
| 89' | Nguyễn Thanh Sang | |
| 90' | Nguyễn Cảnh Nam | |
| 90'+1' | Nguyễn Thanh Sang | |
| T&T Hà Nội - Quân Khu 5 | ||
| 17' | Nguyễn Đình Quý | |
| 26' | Maxwell Eyerakpo | |
| 36' | Maxwell Eyerakpo | |
| 38' | Nguyễn Huy Hoàng | |
| 53' | Opara O Kingsley | |
| 57' | Opara O Kingsley | |
| 64' | Triệu Quang Trung | |
| 88' | Nguyễn Xuân Tú | |
| 90'+2' | Maxwell Eyerakpo | |
| Quân Khu 4 - An Giang | ||
| 13' | Phan Thanh Vân | |
| 24' | Trương Đình Luật | |
| 30' | Trần Văn Hoá | |
| 37' | Issawa Songtong | |
| 37' | Suleiman O. Abdullahi | |
| 44' | Phạm Đặng Duy An | |
| 73' | Phan Văn Đại | |
| 77' | Nguyễn Anh Thắng | |
| 89' | Trần Sơn Hà | |
| Quân Khu 4 - Than Quảng Ninh | ||
| 2' | Lazaro Souza (15) | |
| 9' | Thái Văn Dũng (7) | |
| 32' | Aminu Awwalu (16) | |
| 35' | Lê Quang Long (21) | |
| 67' | Lê Đình Tài (20) | |
| Tiền Giang - Huế | ||
| 27' | Hồ Ngọc Luận (3) | |
| 31' | Flavio Cruz (9) | |
| 43' | Trần Quốc Việt (19) | |
| 50' | Flavio Cruz (9) | |
| 56' | Trần Ngọc Bảo (3) | |
| 62' | Salatiel Menezes (30) | |
| 65' | Huỳnh Thanh Khiêm (15) | |
| 81' | Võ Nhật Tân (4) | |
| 87' | Salatiel Menezes (30) | |
| Ninh Bình - Cần Thơ | ||
| 31' | Nguyễn Duy Trung (14) | |
| 36' | Amaobi (17) | |
| 56' | Dasilva (10) | |
| 61' | Mai Tiến Thành (35) | |
| 68' | Amaobi (17) | |
| 90'+1' | A.Osca (18) | |
| 90'+3' | Phạm Thanh Nguyên (10) | |
| Đồng Nai - Quảng Ngãi | ||
| 19' | Đoàn Minh Tiến (17) | |
| 24' | Đỗ Đình Vinh (32) | |
| 28' | Ochai Agbaji (5) | |
| Quân Khu 7 - Tây Ninh | ||
| 26' | Lê Quốc Vinh (21) | |
| 59' | Nguyễn Chí Thanh (11) | |
| 88' | Hoàng Hải Thượng (26) | |
| Quân Khu 5 - An Giang | ||
| 13' | Vũ Danh Tuấn (4) | |
| 56' | Phan Duy Lam (12) | |
| 58' | Nguyễn Danh Nhựt (15) | |
| 73' | Huỳnh Nhựt Trường (19) | |
| 85' | Trần Công Danh (10) | |
| 90'+4' | Phạm Đăng Duy An (17) | |
| 90'+4' | Issawa Songtong (6) | |
| Ninh Bình - Tiền Giang | ||
| 8' | Uwanaka (27) | |
| 31' | Mã Anh Duy (23) | |
| 69' | Trần Văn Hùng (18) | |
| Huế - Cần Thơ | ||
| 8' | Nguyễn Cửu Phú (4) | |
| 8' | Võ Văn Minh (16) | |
| 27' | Lê Độ Thắng (17) | |
| 29' | Nguyễn Hùng Vũ (16) | |
| 36' | Banbosa (9) | |
| 40' | Abiodun O. Folorunso (11) | |
| 45' | Banbosa (9) | |
| 50' | Marcelo Barbieri (33) | |
| 59' | Võ Văn Minh (16) | |
| 61' | A. Osca (18) | |
| 86' | Nguyễn Ngọc Tuấn Tú (7) | |
| Quân Khu 7 - Đồng Nai | ||
| 26' | Vương Nguyễn Khánh (13) | |
| 35' | Rơ Lan Dem (14) | |
| 76' | Lê Hữu Phát (19) | |
| 86' | Đinh Cường (10) | |
| Quảng Ngãi - Tây Ninh | ||
| 46'+1' | Huỳnh Đức Nghĩa (16) | |
| 66' | Kone M. Saib (31) | |
| 71' | Phan Minh Hoàng Anh (28) | |
| 76' | Chu Khánh Thành (2) | |
| Đồng Tháp - Quân Khu 4 | ||
| 12' | Châu Phong Hoà (20) | |
| 16' | Cao Quang Hướng (22) | |
| 34' | Lê Hải Anh (5) | |
| 36' | Lưu Mạnh Hà (6) | |
| 55' | Trần Sơn Hà (26) | |
| 58' | Đoàn Việt Cường (2) | |
| 63' | Nguyễn Văn Hùng (3) | |
| 67' | Bùi Văn Lâm (23) | |
| 90'+1' | Lazaro P De Souza (15) | |
| An Giang - T&T Hà Nội | ||
| 7' | Cassiano Rocha (24) | |
| 22' | Dio Preye (7) | |
| 32' | Cao Sỹ Cường (29) | |
| 71' | Huỳnh Nhật Trường (19) | |
| 82' | Nguyễn Đức Trung (5) | |
| 89' | Triệu Quang Trung b(7) | |
| 90'+3' | Bùi Văn Sang (24) | |
| Quân Khu 5 - Than Quảng Ninh | ||
| 8' | Nguyễn Thành Nam (15) | |
| 16' | Nguyễn Bảo Trung (7) | |
| 20' | Nguyễn Bảo Trung (7) | |
| 42' | Nguyễn Mạnh Tuấn Anh (24) | |
| 65' | Bùi Văn Vũ (23) | |
| 75' | Đỗ Trọng Hoà (28) | |
| Tây Ninh - Huế | ||
| 14' | Flavio L.N.DaSilva Cruz | |
| 27' | Nguyễn Văn Mộc | |
| 62' | Lê Độ Thắng | |
| 62' | Võ Tiến Thành | |
| 73' | Ogochukgu.E Odibe | |
| 73' | Ogochukgu.E Odibe | |
| 76' | Nguyễn Văn Mộc | |
| 88' | Marcelo Barbieri | |
| Ninh Bình - Đồng Nai | ||
| 37' | Agnimon Baptite John | |
| 61' | Uwanaka | |
| 69' | Cao Xuân Thắng | |
| 69' | Đỗ Đình Nam | |
| Tiền Giang - Quảng Ngãi | ||
| 24' | Trương Trọng Trí | |
| 44' | Huỳnh Phúc Hiệp | |
| 67' | Vũ Văn Quyền | |
| 67' | Salatiel S.DeMenezes | |
| Quân Khu 7 - Cần Thơ | ||
| 4' | Nguyễn Văn Chính | |
| 20' | Chung Thế Hải | |
| 41' | Lê Thanh Xuân | |
| 72' | Batista DaSilva | |
| 75' | Rơ Lan Dem | |
| 90'+1' | Hoàng Hải Dương | |
| 90'+3' | Nguyễn Đình Phương | |
| Quân Khu 5 - Đồng Tháp | ||
| 12' | J.velentim | |
| 22' | Lê Văn Tưởng | |
| 22' | Jeferson Velentim | |
| 24' | Châu Phong Hoà | |
| 27' | Nguyễn Trung Vĩnh | |
| 35' | Nguyễn Quang Tú | |
| 40' | Triệu Văn Mạnh | |
| 52' | Nguyễn Văn Hùng | |
| 63' | Lương Văn Được Em | |
| 65' | Nguyễn Bảo Trung | |
| 77' | Trần Tuấn Anh | |
| 86' | Esslen Okon Flo | |
| 88' | Châu Phong Hoà | |
| 90'+3' | Opara.O.Kingsley | |
| An Giang - Than Quảng Ninh | ||
| 13' | Olaley SamSon | |
| 13' | Olaley SamSon | |
| 54' | Nguyễn Mạnh Tuấn Anh | |
| 88' | Đỗ Chí Thiện | |
| T&T Hà Nội - Quân Khu 4 | ||
| 10' | Nguyễn Đình Quý | |
| 27' | Lưu Mạnh Hà | |
| 35' | Thái Văn Dũng | |
| 37' | Nguyễn Xuân Tú | |
| 38' | Lazario P.de Souza | |
| 38' | Lazaro P.de Souza | |
| 40' | Phan Văn Đại | |
| 56' | Phan Thanh Vân | |
| 65' | Cao Sỹ Cường | |
| 68' | Cassiano | |
| 69' | Trương Đình Luật | |
| 77' | Thái Văn Dũng | |
| 79' | Đậu Ngọc Tân | |
| 80' | Bùi Văn Lâm | |
| 86' | Dương Hồng Sơn | |




= Có videoclip
N.Thierry
Nguyên Tuấn Vũ
Nguyễn Duy Trung
Trần Quốc Việt (19)
Marcelo Barbieri (33)


