Champions League 14-15 |
||||||
| Số đội tham dự: | 77 | Bắt đầu: | 01/07/2014 | Kết thúc: | 06/06/2015 | |
| Vòng loại thứ nhất | Vòng loại thứ hai | Vòng loại thứ ba | Vòng loại Play-off |
| Vòng bảng | Vòng 1/8 đội | Vòng tứ kết | Vòng bán kết |
| Trận chung kết | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|
| 18/02/15 02:45 | Paris SG | 1-1 | Chelsea | ![]() |
| 18/02/15 02:45 | Shakhtar | 0-0 | Bayern Munchen | ![]() |
| 19/02/15 02:45 | FC Basel | 1-1 | FC Porto | ![]() |
| 19/02/15 02:45 | Schalke 04 | 0-2 | Real Madrid | ![]() |
| 25/02/15 02:45 | Man City | 1-2 | Barcelona | ![]() |
| 25/02/15 02:45 | Juventus | 2-1 | Dortmund | ![]() |
| 26/02/15 02:45 | Arsenal | 1-3 | Monaco | ![]() |
| 26/02/15 02:45 | Leverkusen | 1-0 | Atletico Madrid | ![]() |
| 11/03/15 02:45 | FC Porto | 4-0 | FC Basel | ![]() |
| 11/03/15 02:45 | Real Madrid | 3-4 | Schalke 04 | ![]() |
| 12/03/15 02:45 | Chelsea | 2~2 | Paris SG | ![]() |
| 12/03/15 02:45 | Bayern Munchen | 7-0 | Shakhtar | ![]() |
| 18/03/15 02:45 | Monaco | 0-2 | Arsenal | ![]() |
| 18/03/15 02:45 | Atletico Madrid(*) | 1*0 | Leverkusen | ![]() |
| 19/03/15 02:45 | Barcelona | 1-0 | Man City | ![]() |
| 19/03/15 02:45 | Dortmund | 0-3 | Juventus | ![]() |
= Có videoclip |
||||


= Có videoclip

