UEFA Nations League 2018-19 |
||||||
| Số đội tham dự: | 55 | Bắt đầu: | 06/09/2018 | Kết thúc: | 09/06/2019 | |
![]() |
Bảng D1 |
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/18 21:00 | Kazakhstan | 0-2 | Gruzia | ![]() | ||
| 07/09/18 01:45 | Latvia | 0-0 | Andorra | ![]() | ||
| 09/09/18 23:00 | Gruzia | 1-0 | Latvia | ![]() | ||
| 11/09/18 01:45 | Andorra | 1-1 | Kazakhstan | ![]() | ||
| 13/10/18 23:00 | Gruzia | 3-0 | Andorra | ![]() | ||
| 13/10/18 23:00 | Latvia | 1-1 | Kazakhstan | ![]() | ||
| 16/10/18 21:00 | Kazakhstan | 4-0 | Andorra | ![]() | ||
| 17/10/18 01:45 | Latvia | 0-3 | Gruzia | ![]() | ||
| 15/11/18 22:00 | Kazakhstan | 1-1 | Latvia | ![]() | ||
| 16/11/18 02:45 | Andorra | 1-1 | Gruzia | ![]() | ||
| 20/11/18 00:00 | Andorra | 0-0 | Latvia | ![]() | ||
| 20/11/18 00:00 | Gruzia | 2-1 | Kazakhstan | ![]() | ||
![]() |
Bảng D2 |
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/18 23:00 | Belarus | 5-0 | San Marino | ![]() | ||
| 09/09/18 01:45 | Luxembourg | 4-0 | Moldova | ![]() | ||
| 12/09/18 01:45 | Moldova | 0-0 | Belarus | ![]() | ||
| 12/09/18 03:45 | San Marino | 0-3 | Luxembourg | ![]() | ||
| 13/10/18 01:45 | Belarus | 1-0 | Luxembourg | ![]() | ||
| 13/10/18 01:45 | Moldova | 2-0 | San Marino | ![]() | ||
| 16/10/18 01:45 | Belarus | 0-0 | Moldova | ![]() | ||
| 16/10/18 01:45 | Luxembourg | 3-0 | San Marino | ![]() | ||
| 16/11/18 02:45 | San Marino | 0-1 | Moldova | ![]() | ||
| 16/11/18 03:45 | Luxembourg | 0-2 | Belarus | ![]() | ||
| 19/11/18 00:00 | Moldova | 1-1 | Luxembourg | ![]() | ||
| 19/11/18 00:00 | San Marino | 0-2 | Belarus | ![]() | ||
![]() |
Bảng D3 |
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/18 23:00 | Azerbaijan | 0-0 | Kosovo | ![]() | ||
| 08/09/18 01:45 | Quần đảo Faroe | 3-1 | Malta | ![]() | ||
| 11/09/18 01:45 | Kosovo | 2-0 | Quần đảo Faroe | ![]() | ||
| 11/09/18 01:45 | Malta | 1-1 | Azerbaijan | ![]() | ||
| 12/10/18 01:45 | Quần đảo Faroe | 0-3 | Azerbaijan | ![]() | ||
| 12/10/18 01:45 | Kosovo | 3-1 | Malta | ![]() | ||
| 14/10/18 23:00 | Azerbaijan | 1-1 | Malta | ![]() | ||
| 14/10/18 23:00 | Quần đảo Faroe | 1-1 | Kosovo | ![]() | ||
| 18/11/18 00:00 | Azerbaijan | 2-0 | Quần đảo Faroe | ![]() | ||
| 18/11/18 00:00 | Malta | 0-5 | Kosovo | ![]() | ||
| 21/11/18 02:45 | Kosovo | 4-0 | Azerbaijan | ![]() | ||
| 21/11/18 02:45 | Malta | 1-1 | Quần đảo Faroe | ![]() | ||
![]() |
Bảng D4 |
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/18 23:00 | Armenia | 2-1 | Liechtenstein | ![]() | ||
| 07/09/18 01:45 | Gibraltar | 0-2 | Macedonia | ![]() | ||
| 09/09/18 23:00 | Macedonia | 2-0 | Armenia | ![]() | ||
| 10/09/18 01:45 | Liechtenstein | 2-0 | Gibraltar | ![]() | ||
| 13/10/18 23:00 | Armenia | 0-1 | Gibraltar | ![]() | ||
| 14/10/18 01:45 | Macedonia | 4-1 | Liechtenstein | ![]() | ||
| 16/10/18 23:00 | Armenia | 4-0 | Macedonia | ![]() | ||
| 17/10/18 01:45 | Gibraltar | 2-1 | Liechtenstein | ![]() | ||
| 17/11/18 02:45 | Gibraltar | 2-6 | Armenia | ![]() | ||
| 17/11/18 02:45 | Liechtenstein | 0-2 | Macedonia | ![]() | ||
| 20/11/18 02:45 | Macedonia | 4-0 | Gibraltar | ![]() | ||
| 20/11/18 02:45 | Liechtenstein | 2-2 | Armenia | ![]() | ||





