Bắt đầu: 02/10/2025 23:45
 
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
PAT
 
GAE
 
Sân: Olympic Stadium
Trọng tài:

Bảng A
  Đội ST T H B Tg Th HS Đ
Midtjylland 3 3 0 0 8 2 8-2 9
Braga 3 3 0 0 5 0 5-0 9
Lyon 3 3 0 0 5 0 5-0 9
Dinamo Zagreb 3 2 1 0 7 3 7-3 7
Plzen 3 2 1 0 6 2 6-2 7
Freiburg 3 2 1 0 5 2 5-2 7
Ferencvaros 3 2 1 0 5 3 5-3 7
Brann 3 2 0 1 5 2 5-2 6
Celta Vigo 3 2 0 1 6 4 6-4 6
Aston Villa 3 2 0 1 4 2 4-2 6
Lille 3 2 0 1 6 5 6-5 6
Go Ahead Eagles 3 2 0 1 4 3 4-3 6
Young Boys 3 2 0 1 6 6 6-6 6
Fenerbahce 3 2 0 1 4 4 4-4 6
FC Porto 3 2 0 1 3 3 3-3 6
Betis 3 1 2 0 4 2 4-2 5
Nottingham 3 1 1 1 6 5 6-5 4
Bologna 3 1 1 1 3 3 3-3 4
Genk 3 1 1 1 1 1 1-1 4
Celtic 3 1 1 1 3 4 3-4 4
Panathinaikos 3 1 0 2 6 6 6-6 3
Roma 3 1 0 2 3 4 3-4 3
FC Basel 3 1 0 2 3 4 3-4 3
Feyenoord 3 1 0 2 3 4 3-4 3
PAOK 3 1 0 2 5 7 5-7 3
Ludogorets 3 1 0 2 4 6 4-6 3
Sturm 3 1 0 2 3 5 3-5 3
Steaua 3 1 0 2 2 4 2-4 3
Stuttgart 3 1 0 2 2 4 2-4 3
Maccabi Tel-Aviv 3 1 0 2 2 6 2-6 3
Crvena Zvezda 3 0 1 2 2 5 2-5 1
Malmo 3 0 1 2 2 6 2-6 1
Nice 3 0 0 3 3 6 3-6 0
Salzburg 3 0 0 3 2 6 2-6 0
Utrecht 3 0 0 3 0 4 0-4 0
Rangers 3 0 0 3 1 6 1-6 0
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm