Sân: Centenary - Ta' Qali
Trọng tài: Luc Wilmes
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Paola Hibernians | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/08/2007 | 0-2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/07/2007 | 5-1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/07/2006 | Dinamo Bucuresti | 5-1 | Paola Hibernians | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2006 | Paola Hibernians | 0-4 | Dinamo Bucuresti | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/07/2005 | Paola Hibernians | 0-3 | Omonia | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/07/2005 | Omonia | 3-0 | Paola Hibernians | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08/2002 | Paola Hibernians | 3-3 | Boavista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/07/2002 | Boavista | 4-0 | Paola Hibernians | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/07/2002 | Shelbourne | 0-1 | Paola Hibernians | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/07/2002 | Paola Hibernians | 2-2 | Shelbourne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

Phong độ các trận gần nhất
Paola Hibernians


=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo



