Sân: Republican
Trọng tài: Robert Krajnc
| Lịch sử đối đầu | Pyunik thắng 0 | Hai đội hòa 1 | Derry thắng 0 |
| 18/07/2007 | 0-0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Pyunik | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/07/2007 | 0-0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18/07/2006 | Sheriff | 2-0 | Pyunik | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/07/2006 | Pyunik | 0-0 | Sheriff | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 20/07/2005 | Pyunik | 2-2 | FC Haka | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2005 | FC Haka | 1-0 | Pyunik | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/08/2004 | Shakhtar | 1-0 | Pyunik | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27/07/2004 | Pyunik | 1-3 | Shakhtar | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21/07/2004 | Pyunik | 1-1 | Pobeda Prilep | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2004 | Pobeda Prilep | 1-3 | Pyunik | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/08/2003 | CSKA Sofia | 1-0 | Pyunik | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Derry | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/07/2007 | 0-0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28/09/2006 | Paris SG | 2-0 | Derry | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/09/2006 | Derry | 0-0 | Paris SG | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 24/08/2006 | Derry | 2-2 | Gretna | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/08/2006 | Gretna | 1-5 | Derry | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 27/07/2006 | Derry | 1-0 | Goteborg | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2006 | Goteborg | 0-1 | Derry | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 28/08/2003 | Derry | 0-3 | APOEL Nicosia | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14/08/2003 | APOEL Nicosia | 2-1 | Derry | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

Derry

Phong độ các trận gần nhất

=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo

