| Bảng A | Bảng B |
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thái Lan | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 16-1 | 15 | |||||||||
| Việt Nam | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 17-4 | 12 | |||||||||
| Malaysia | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7-7 | 9 | |||||||||
| Lào | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 6-13 | 6 | |||||||||
| Đông Timor | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 4-10 | 3 | |||||||||
| Brunei | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 2-17 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Kiatisuk Senamuang |
| Thành lập | 1916 | Gia nhập FIFA | 1925 | Xếp hạng FIFA | 106 |
| Sân nhà | Rajamangala Stadium | Sức chứa | 49.749 | ||
| Chủ tịch | Somyot Poompanmoung | ||||
| Địa chỉ | National Stadium, Gate 3 Rama 1 Road Patumwan BANGKOK 10330 | ||||
| Tel/Fax | +66-2/216 4691, Fax: +66-2/215 4494 | ||||
| Website | http://www.fat.or.th/ | ||||



