| Bảng A | Bảng B |
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thái Lan | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 16-1 | 15 | |||||||||
| Việt Nam | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 17-4 | 12 | |||||||||
| Malaysia | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7-7 | 9 | |||||||||
| Lào | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 6-13 | 6 | |||||||||
| Đông Timor | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 4-10 | 3 | |||||||||
| Brunei | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 2-17 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Miura Toshiya |
| Thành lập | 1962 | Gia nhập FIFA | 1964 | Xếp hạng FIFA | 92 |
| Sân nhà | Mỹ Đình | Sức chứa | 40.000 | ||
| Chủ tịch | Lê Hùng Dũng | ||||
| Địa chỉ | 18 Lý Văn Phức, Hà Nội | ||||
| Tel/Fax | Tel: +84 4 7342275 Fax: +84 4 8233119 | ||||
| Website | www.vff.org.vn | ||||





