Champions League 25-26

Số đội tham dự:82 Bắt đầu:06/07/2025 Kết thúc:30/05/2026 
Sân nhà Sân khách
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
   Benfica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Brann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Breidablik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Buducnost Podgorica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Club Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Differdange 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Dinamo Kyiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Drita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Egnatia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   FC Noah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Fenerbahce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Ferencvaros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Hamrun Spartans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Inter Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Kairat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Karabakh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Kobenhavn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Lech Poznan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Levadia Tallinn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Lincoln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Linfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Maccabi Tel-Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Malmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Milsami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Nice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Olimpija Ljubljana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Pafos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Plzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   RFS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Rijeka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Servette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Shelbourne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Skendija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Slovan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Steaua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   TNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Vikingur Gota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Virtus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Zalgiris Vilnius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Zrinjski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm