Bắt đầu: 30/01/2026 03:00
 
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
Bảng A:
-
STU
 
YB
 
Sân: MHPArena
Trọng tài: Javier Alberola Rojas

Bảng A
  Đội ST T H B Tg Th HS Đ
Lyon 8 7 0 1 18 5 18-5 21
Aston Villa 8 7 0 1 14 6 14-6 21
Midtjylland 8 6 1 1 18 8 18-8 19
FC Porto 8 5 2 1 13 7 13-7 17
Braga 8 5 2 1 11 5 11-5 17
Freiburg 8 5 2 1 10 4 10-4 17
Roma 8 5 1 2 13 6 13-6 16
Genk 8 5 1 2 11 7 11-7 16
Bologna 8 4 3 1 14 7 14-7 15
Stuttgart 8 5 0 3 15 9 15-9 15
Ferencvaros 8 4 3 1 12 11 12-11 15
Nottingham 8 4 2 2 15 7 15-7 14
Betis 7 4 2 1 11 6 11-6 14
Plzen 8 3 5 0 8 3 8-3 14
Crvena Zvezda 8 4 2 2 7 6 7-6 14
Celta Vigo 8 4 1 3 15 11 15-11 13
PAOK 8 3 3 2 17 14 17-14 12
Lille 8 4 0 4 12 9 12-9 12
Fenerbahce 8 3 3 2 10 7 10-7 12
Panathinaikos 8 3 3 2 11 9 11-9 12
Celtic 8 3 2 3 13 15 13-15 11
Ludogorets 8 3 1 4 12 15 12-15 10
Dinamo Zagreb 8 3 1 4 12 16 12-16 10
Brann 8 2 3 3 9 11 9-11 9
Young Boys 8 3 0 5 10 16 10-16 9
Sturm 8 2 1 5 5 11 5-11 7
Steaua 8 2 1 5 9 16 9-16 7
Go Ahead Eagles 8 2 1 5 6 14 6-14 7
Feyenoord 7 2 0 5 10 13 10-13 6
FC Basel 8 2 0 6 9 13 9-13 6
Salzburg 8 2 0 6 10 15 10-15 6
Rangers 8 1 1 6 5 14 5-14 4
Nice 8 1 0 7 7 15 7-15 3
Utrecht 8 0 1 7 5 15 5-15 1
Malmo 8 0 1 7 4 15 4-15 1
Maccabi Tel-Aviv 8 0 1 7 2 22 2-22 1
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm