 
						Sân: Mikheil Meskhi
							Trọng tài: Stanislav Todorov
						| Lịch sử đối đầu | WIT Georgia thắng 0 | Hai đội hòa 1 | Spartak Trnava thắng 0 | 
| 17/07/2008 | 2-2 |  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|          |  Phong độ các trận gần nhất   |    | 
|  Thắng |  Hòa |  Bại | 
| Phong độ của WIT Georgia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/07/2008 | 2-2 |  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27/07/2006 | WIT Georgia | 2-1 | Petrzalka |  | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2006 | Petrzalka | 2-0 | WIT Georgia |  | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/08/2004 | Wisla | 3-0 | WIT Georgia | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27/07/2004 | WIT Georgia | 2-8 | Wisla | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21/07/2004 | HB Torshavn | 3-0 | WIT Georgia | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14/07/2004 | WIT Georgia | 5-0 | HB Torshavn | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24/08/2000 | Beitar | 1-1 | WIT Georgia | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/08/2000 | WIT Georgia | 0-3 | Beitar | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Spartak Trnava | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/07/2008 | 2-2 |  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27/07/2006 | Spartak Trnava | 0-1 | Karvan |  | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2006 | Karvan | 1-0 | Spartak Trnava |  | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
|  =Kèo trên |  =Thắng kèo |   =Thắng 1/2 kèo |  =Hòa |   =Thua 1/2 kèo |  =Thua kèo | ||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||



