Parken Stadium, Copenhagen
Trọng tài: Milorad Mazic
Bảng E
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ba Lan | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 14 | 28-14 | 25 | |||||||||
| Đan Mạch | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | 20-8 | 20 | |||||||||
| Montenegro | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 12 | 20-12 | 16 | |||||||||
| Romania | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | 12-10 | 13 | |||||||||
| Armenia | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | 10-26 | 7 | |||||||||
| Kazakhstan | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 26 | 6-26 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||||


