| Bảng A | Bảng B |
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thái Lan | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 18-4 | 12 | |||||||||
| Singapore | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6-5 | 7 | |||||||||
| Malaysia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5-5 | 5 | |||||||||
| Campuchia | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7-8 | 4 | |||||||||
| Đông Timor | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 3-17 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Tsutomu Ogura |
| Thành lập | 1892 | Gia nhập FIFA | 1952 | Xếp hạng FIFA | 159 |
| Sân nhà | National Stadium, Singapore | Sức chứa | 55.000 | ||
| Chủ tịch | Lim Kia Tong | ||||
| Địa chỉ | 100 Tyrwhitt Road Jalan Besar Stadium 01-02 SINGAPORE 207542 | ||||
| Tel/Fax | +65/6348 3477, Fax: +65/6392 1194 | ||||
| Website | http://www.fas.org.sg/ | ||||






