| Bảng A | Bảng B |
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thái Lan | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11-0 | 9 | |||||||||
| Việt Nam | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7-4 | 6 | |||||||||
| Malaysia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5-6 | 3 | |||||||||
| Lào | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0-13 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Peter Reid |
| Thành lập | 1916 | Gia nhập FIFA | 1925 | Xếp hạng FIFA | 106 |
| Sân nhà | Rajamangala Stadium | Sức chứa | 49.749 | ||
| Chủ tịch | Somyot Poompanmoung | ||||
| Địa chỉ | National Stadium, Gate 3 Rama 1 Road Patumwan BANGKOK 10330 | ||||
| Tel/Fax | +66-2/216 4691, Fax: +66-2/215 4494 | ||||
| Website | http://www.fat.or.th/ | ||||






