| Bảng A | Bảng B |
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thái Lan | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9-2 | 9 | |||||||||
| Philippines | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4-2 | 6 | |||||||||
| Việt Nam | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2-5 | 1 | |||||||||
| Myanmar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1-7 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Park Sung-Hwa |
| Thành lập | 1947 | Gia nhập FIFA | 1957 | Xếp hạng FIFA | 139 |
| Sân nhà | Bogyoke Aung San Stadium | Sức chứa | 40.000 | ||
| Chủ tịch | Zaw Zaw | ||||
| Địa chỉ | National Football Training Centre Thuwunna Thingankyun, Township P.O. Box 11070 YANGON | ||||
| Tel/Fax | +951/500 123, Fax: +951/527 797 | ||||
| Website | www.myanmarfootball.org | ||||






